
| Havi összefoglalás | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
| Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | KByte | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
| Máj 2012 | 1371 | 1056 | 212 | 85 | 656 | 253759 | 1705 | 4243 | 21122 | 27422 |
| Ápr 2012 | 1549 | 1131 | 318 | 80 | 914 | 424919 | 2420 | 9543 | 33954 | 46495 |
| Már 2012 | 1480 | 1239 | 357 | 118 | 1094 | 492350 | 3668 | 11078 | 38431 | 45903 |
| Feb 2012 | 1878 | 1536 | 519 | 107 | 1073 | 485116 | 3109 | 15054 | 44553 | 54464 |
| Jan 2012 | 1931 | 1565 | 396 | 106 | 1167 | 579288 | 3316 | 12288 | 48541 | 59889 |
| Dec 2011 | 1444 | 1134 | 334 | 92 | 908 | 410483 | 2876 | 10355 | 35169 | 44772 |
| Nov 2011 | 2091 | 1606 | 501 | 120 | 994 | 533366 | 3626 | 15050 | 48193 | 62755 |
| Okt 2011 | 1977 | 1536 | 501 | 100 | 1075 | 534116 | 3100 | 15543 | 47634 | 61292 |
| Sep 2011 | 1127 | 889 | 216 | 40 | 588 | 317620 | 1206 | 6507 | 26676 | 33829 |
| Aug 2011 | 1316 | 1022 | 206 | 47 | 787 | 394023 | 1458 | 6388 | 31703 | 40816 |
| Júl 2011 | 1755 | 1334 | 322 | 62 | 1060 | 474371 | 1952 | 10004 | 41367 | 54435 |
| Jún 2011 | 1715 | 1337 | 293 | 54 | 1012 | 490575 | 1646 | 8803 | 40136 | 51461 |
| Összegzés | 5389986 | 30082 | 124856 | 457479 | 583533 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |