hastanc_katalogushu WebStat

Vizsgálati időszak: Elmúlt 12 Hónap
Készült: 06-Feb-2012 03:53 CET

Használat összegzése: WebStat

Havi összefoglalás
Hónap Napi átlag Havi összegzés
Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte Látogatók Lapok File-ok Találatok
Feb 2012 1758 1369 376 103 289 102834 623 2258 8218 10549
Jan 2012 1931 1565 396 106 1167 579288 3316 12288 48541 59889
Dec 2011 1444 1134 334 92 908 410483 2876 10355 35169 44772
Nov 2011 2091 1606 501 120 994 533366 3626 15050 48193 62755
Okt 2011 1977 1536 501 100 1075 534116 3100 15543 47634 61292
Sep 2011 1127 889 216 40 588 317620 1206 6507 26676 33829
Aug 2011 1316 1022 206 47 787 394023 1458 6388 31703 40816
Júl 2011 1755 1334 322 62 1060 474371 1952 10004 41367 54435
Jún 2011 1715 1337 293 54 1012 490575 1646 8803 40136 51461
Máj 2011 2743 2088 290 67 1291 747852 2078 8999 64747 85056
Ápr 2011 2421 1821 277 56 1179 599255 1697 8338 54646 72648
Már 2011 3104 2342 337 65 1386 811059 2020 10456 72620 96238
Összegzés 5994842 25598 114989 519650 673740


Generated by Webalizer Version 2.01