
| Havi összefoglalás | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
| Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | KByte | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
| Máj 2012 | 699 | 617 | 301 | 79 | 602 | 399948 | 1599 | 6029 | 12341 | 13996 |
| Ápr 2012 | 809 | 720 | 398 | 82 | 870 | 634968 | 2479 | 11966 | 21623 | 24281 |
| Már 2012 | 974 | 887 | 533 | 94 | 1016 | 712756 | 2934 | 16542 | 27498 | 30208 |
| Feb 2012 | 1093 | 984 | 539 | 97 | 1256 | 862348 | 2817 | 15650 | 28547 | 31707 |
| Jan 2012 | 976 | 841 | 369 | 116 | 1266 | 947471 | 3604 | 11447 | 26093 | 30276 |
| Dec 2011 | 1016 | 874 | 426 | 112 | 2634 | 969065 | 3483 | 13230 | 27106 | 31507 |
| Nov 2011 | 1260 | 1127 | 618 | 107 | 2544 | 1008175 | 3234 | 18558 | 33838 | 37828 |
| Okt 2011 | 1329 | 1211 | 732 | 98 | 2613 | 964574 | 3044 | 22715 | 37571 | 41216 |
| Sep 2011 | 593 | 536 | 287 | 47 | 1340 | 492691 | 1413 | 8623 | 16109 | 17815 |
| Aug 2011 | 726 | 608 | 179 | 69 | 2447 | 877022 | 2159 | 5570 | 18856 | 22533 |
| Júl 2011 | 708 | 581 | 138 | 63 | 2430 | 862518 | 1958 | 4290 | 18017 | 21954 |
| Jún 2011 | 833 | 693 | 181 | 70 | 2418 | 944532 | 2124 | 5430 | 20803 | 25003 |
| Összegzés | 9676068 | 30848 | 140050 | 288402 | 328324 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |