orient_expohu WebStat

Vizsgálati időszak: Elmúlt 12 Hónap
Készült: 28-Jan-2012 04:54 CET

Használat összegzése: WebStat

Havi összefoglalás
Hónap Napi átlag Havi összegzés
Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte Látogatók Lapok File-ok Találatok
Jan 2012 925 795 340 112 1114 836386 3145 9546 22266 25927
Dec 2011 1016 874 426 112 2634 969065 3483 13230 27106 31507
Nov 2011 1260 1127 618 107 2544 1008175 3234 18558 33838 37828
Okt 2011 1329 1211 732 98 2613 964574 3044 22715 37571 41216
Sep 2011 593 536 287 47 1340 492691 1413 8623 16109 17815
Aug 2011 726 608 179 69 2447 877022 2159 5570 18856 22533
Júl 2011 708 581 138 63 2430 862518 1958 4290 18017 21954
Jún 2011 833 693 181 70 2418 944532 2124 5430 20803 25003
Máj 2011 5498 4303 638 175 4958 4853170 5453 19806 133405 170446
Ápr 2011 6913 5539 892 203 4909 4818052 6099 26762 166175 207392
Már 2011 4054 3263 493 119 3248 2962750 3697 15308 101169 125680
Feb 2011 3176 2542 456 106 2377 2881536 2973 12793 71190 88939
Összegzés 22470471 38782 162631 666505 816240


Generated by Webalizer Version 2.01