orient_expohu webstatisztika

Vizsgálati időszak: Január 2010
Készült: 01-Feb-2010 00:26 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URL címek] [Belépés] [Kilépés] [Hostok] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Január 2010
Összes Találat 79692
Összes Fájl 62876
Összes Lapok 8342
Összes Látogatók 3662
Összes Forgalom (kbyte) 5784541
Összes Különböző kliens hostnév 3795
Összes Különböző URL cím 268
Összes Különböző hivatkozás (referer) 277
Összes Különböző böngésző 98
. Átlag Maximum
Találat/óra 107 572
Találat/nap 2570 3780
File/nap 2028 2971
Lap/nap 269 526
Látogató/nap 118 168
KByte/nap 186598 265670
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 62876
Code 206 - Partial Content 473
Code 301 - Moved Permanently 10
Code 304 - Not Modified 5716
Code 404 - Not Found 10613
Code 503 - Service Unavailable 4

Napi használat: Január 2010

Napi Statisztika: Január 2010
Nap Találatok Fájlok Lapok Látogatók Hostok KByte
1 3314 4.16% 2710 4.31% 526 6.31% 151 4.12% 145 3.82% 234489 4.05%
2 3780 4.74% 2971 4.73% 376 4.51% 156 4.26% 169 4.45% 256075 4.43%
3 3391 4.26% 2778 4.42% 345 4.14% 153 4.18% 168 4.43% 250061 4.32%
4 3357 4.21% 2784 4.43% 348 4.17% 167 4.56% 178 4.69% 252826 4.37%
5 3669 4.60% 2889 4.59% 368 4.41% 165 4.51% 181 4.77% 265670 4.59%
6 3478 4.36% 2631 4.18% 417 5.00% 138 3.77% 148 3.90% 223965 3.87%
7 3182 3.99% 2570 4.09% 294 3.52% 168 4.59% 187 4.93% 248307 4.29%
8 3015 3.78% 2372 3.77% 317 3.80% 148 4.04% 178 4.69% 228159 3.94%
9 2778 3.49% 2175 3.46% 256 3.07% 133 3.63% 156 4.11% 210087 3.63%
10 3495 4.39% 2805 4.46% 348 4.17% 149 4.07% 164 4.32% 252895 4.37%
11 3445 4.32% 2803 4.46% 390 4.68% 156 4.26% 173 4.56% 259229 4.48%
12 2289 2.87% 1807 2.87% 235 2.82% 121 3.30% 144 3.79% 180535 3.12%
13 2915 3.66% 2413 3.84% 333 3.99% 133 3.63% 154 4.06% 218457 3.78%
14 3123 3.92% 2478 3.94% 253 3.03% 127 3.47% 155 4.08% 220010 3.80%
15 2512 3.15% 2087 3.32% 216 2.59% 116 3.17% 148 3.90% 203198 3.51%
16 2159 2.71% 1782 2.83% 188 2.25% 117 3.19% 127 3.35% 178753 3.09%
17 2327 2.92% 1752 2.79% 191 2.29% 110 3.00% 139 3.66% 177552 3.07%
18 2960 3.71% 2288 3.64% 272 3.26% 125 3.41% 170 4.48% 218381 3.78%
19 2161 2.71% 1746 2.78% 314 3.76% 105 2.87% 140 3.69% 174762 3.02%
20 3414 4.28% 2514 4.00% 315 3.78% 136 3.71% 154 4.06% 222461 3.85%
21 1998 2.51% 1562 2.48% 174 2.09% 100 2.73% 137 3.61% 165004 2.85%
22 1786 2.24% 1356 2.16% 230 2.76% 88 2.40% 104 2.74% 116706 2.02%
23 1613 2.02% 1284 2.04% 210 2.52% 84 2.29% 104 2.74% 106597 1.84%
24 1488 1.87% 1138 1.81% 131 1.57% 73 1.99% 99 2.61% 96949 1.68%
25 1294 1.62% 1066 1.70% 142 1.70% 62 1.69% 106 2.79% 109096 1.89%
26 1617 2.03% 1162 1.85% 146 1.75% 83 2.27% 106 2.79% 109604 1.89%
27 1506 1.89% 1072 1.70% 142 1.70% 74 2.02% 123 3.24% 110196 1.91%
28 1508 1.89% 1155 1.84% 145 1.74% 67 1.83% 114 3.00% 107932 1.87%
29 1560 1.96% 1104 1.76% 149 1.79% 68 1.86% 100 2.64% 98230 1.70%
30 1539 1.93% 1200 1.91% 212 2.54% 67 1.83% 94 2.48% 98619 1.70%
31 3019 3.79% 2422 3.85% 359 4.30% 124 3.39% 133 3.50% 189734 3.28%

Óránkénti használat: Január 2010

Óránkénti Statisztika: Január 2010
Óra Találatok Fájlok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 23 729 0.91% 16 521 0.83% 3 98 1.17% 1446 44813 0.77%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 13 420 0.53% 11 360 0.57% 2 76 0.91% 1074 33281 0.58%
7 44 1385 1.74% 37 1147 1.82% 5 155 1.86% 3377 104695 1.81%
8 94 2944 3.69% 67 2100 3.34% 10 319 3.82% 5737 177854 3.07%
9 109 3379 4.24% 85 2635 4.19% 10 336 4.03% 8465 262419 4.54%
10 144 4483 5.63% 115 3572 5.68% 14 461 5.53% 10740 332938 5.76%
11 154 4779 6.00% 119 3711 5.90% 16 520 6.23% 10884 337393 5.83%
12 140 4348 5.46% 112 3501 5.57% 16 522 6.26% 9882 306357 5.30%
13 183 5677 7.12% 144 4470 7.11% 22 687 8.24% 13314 412739 7.14%
14 177 5494 6.89% 143 4448 7.07% 15 484 5.80% 13542 419787 7.26%
15 192 5958 7.48% 150 4673 7.43% 20 622 7.46% 14006 434191 7.51%
16 188 5843 7.33% 151 4681 7.44% 17 552 6.62% 14000 434000 7.50%
17 157 4894 6.14% 126 3930 6.25% 15 476 5.71% 12138 376270 6.50%
18 188 5854 7.35% 151 4700 7.48% 18 582 6.98% 14440 447629 7.74%
19 204 6331 7.94% 162 5024 7.99% 21 672 8.06% 15639 484819 8.38%
20 194 6036 7.57% 153 4763 7.58% 19 612 7.34% 13713 425096 7.35%
21 161 4992 6.26% 129 4023 6.40% 18 562 6.74% 11386 352980 6.10%
22 122 3802 4.77% 88 2752 4.38% 11 344 4.12% 7780 241169 4.17%
23 75 2344 2.94% 60 1865 2.97% 8 262 3.14% 5036 156111 2.70%

Top 30 of 268 Összes meghívott URL cím
# Találatok KByte URL
1 4704 5.90% 39085 0.68% /
2 3302 4.14% 81263 1.40% /images/beduin4.jpg
3 3091 3.88% 3415004 59.04% /images/banner3.gif
4 2923 3.67% 74091 1.28% /images/background1.gif
5 2923 3.67% 24615 0.43% /images/tancos1.jpg
6 2909 3.65% 21133 0.37% /images/tancos2.jpg
7 2864 3.59% 78981 1.37% /images/blueback1.jpg
8 2847 3.57% 10915 0.19% /images/kocka3.jpg
9 2695 3.38% 512769 8.86% /images/beduin3.jpg
10 2585 3.24% 5489 0.09% /images/zaszloa.jpg
11 2580 3.24% 22326 0.39% /images/ovalis-jegyek.jpg
12 2548 3.20% 22905 0.40% /images/ovalis-fooldal.jpg
13 2545 3.19% 24320 0.42% /images/ovalis-nyitvatartas.jpg
14 2541 3.19% 25137 0.43% /images/ovalis-programok.jpg
15 2527 3.17% 77481 1.34% /images/banner1.gif
16 1630 2.05% 718537 12.42% /images/logo1.gif
17 778 0.98% 3591 0.06% /szinpad/detail.php
18 736 0.92% 14817 0.26% /orientshop.php
19 699 0.88% 3077 0.05% /index-en.php
20 655 0.82% 45301 0.78% /workshop/Bea.jpg
21 651 0.82% 9743 0.17% /workshop/Badriyah.jpg
22 651 0.82% 16979 0.29% /workshop/Shaba.jpg
23 651 0.82% 20385 0.35% /workshop/Vivien.jpg
24 650 0.82% 353 0.01% /szinpad/bilder/mail.gif
25 650 0.82% 43672 0.75% /workshop/Maya.jpg
26 648 0.81% 38459 0.66% /workshop/Kata.jpg
27 646 0.81% 34414 0.59% /workshop/Dina.jpg
28 645 0.81% 10736 0.19% /workshop/Kahena1.jpg
29 644 0.81% 33714 0.58% /workshop/Merci.jpg
30 642 0.81% 10750 0.19% /workshop/Nadah.jpg
Összes URL megtekintése

Top 30 of 268 Összes meghívott URL cím ~ KByte
# Találatok KByte URL
1 3091 3.88% 3415004 59.04% /images/banner3.gif
2 1630 2.05% 718537 12.42% /images/logo1.gif
3 2695 3.38% 512769 8.86% /images/beduin3.jpg
4 3302 4.14% 81263 1.40% /images/beduin4.jpg
5 2864 3.59% 78981 1.37% /images/blueback1.jpg
6 2527 3.17% 77481 1.34% /images/banner1.gif
7 2923 3.67% 74091 1.28% /images/background1.gif
8 655 0.82% 45301 0.78% /workshop/Bea.jpg
9 650 0.82% 43672 0.75% /workshop/Maya.jpg
10 4704 5.90% 39085 0.68% /
11 648 0.81% 38459 0.66% /workshop/Kata.jpg
12 646 0.81% 34414 0.59% /workshop/Dina.jpg
13 644 0.81% 33714 0.58% /workshop/Merci.jpg
14 241 0.30% 30791 0.53% /internet.png
15 415 0.52% 25862 0.45% /images/banneren.jpg
16 2541 3.19% 25137 0.43% /images/ovalis-programok.jpg
17 2923 3.67% 24615 0.43% /images/tancos1.jpg
18 2545 3.19% 24320 0.42% /images/ovalis-nyitvatartas.jpg
19 2548 3.20% 22905 0.40% /images/ovalis-fooldal.jpg
20 2580 3.24% 22326 0.39% /images/ovalis-jegyek.jpg
21 486 0.61% 21656 0.37% /szinpad/
22 2909 3.65% 21133 0.37% /images/tancos2.jpg
23 651 0.82% 20385 0.35% /workshop/Vivien.jpg
24 200 0.25% 17659 0.31% /foto/rotana1.jpg
25 651 0.82% 16979 0.29% /workshop/Shaba.jpg
26 458 0.57% 15874 0.27% /workshop/barbara.jpg
27 736 0.92% 14817 0.26% /orientshop.php
28 175 0.22% 12821 0.22% /workshop/Amira.jpg
29 141 0.18% 11778 0.20% /images/plakat.kis.jpg
30 231 0.29% 11727 0.20% /budapest_terkep.jpg


Top 14 of 14 Összes belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4704 5.90% 4550 71.22% /
2 699 0.88% 774 12.11% /index-en.php
3 736 0.92% 552 8.64% /orientshop.php
4 426 0.53% 190 2.97% /szinpad/sendInfo.php
5 778 0.98% 107 1.67% /szinpad/detail.php
6 486 0.61% 67 1.05% /szinpad/
7 123 0.15% 55 0.86% /fellepok/eingabe.php
8 98 0.12% 55 0.86% /jegyrendeles/eingabe.php
9 66 0.08% 15 0.23% /idopontvalaszto/eingabe.php
10 6 0.01% 10 0.16% /fellepok/sendInfo.php
11 37 0.05% 9 0.14% /kiallitok/eingabe.php
12 5 0.01% 2 0.03% /fellepok/detail.php
13 32 0.04% 2 0.03% /idopontvalaszto/
14 26 0.03% 1 0.02% /idopontvalaszto/placc/struktur.php

Top 18 of 18 Összes kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4704 5.90% 3912 65.19% /
2 736 0.92% 660 11.00% /orientshop.php
3 699 0.88% 640 10.66% /index-en.php
4 486 0.61% 234 3.90% /szinpad/
5 778 0.98% 195 3.25% /szinpad/detail.php
6 426 0.53% 191 3.18% /szinpad/sendInfo.php
7 98 0.12% 59 0.98% /jegyrendeles/eingabe.php
8 123 0.15% 51 0.85% /fellepok/eingabe.php
9 37 0.05% 24 0.40% /kiallitok/eingabe.php
10 6 0.01% 10 0.17% /fellepok/sendInfo.php
11 66 0.08% 10 0.17% /idopontvalaszto/eingabe.php
12 11 0.01% 7 0.12% /fellepok/
13 5 0.01% 2 0.03% /fellepok/detail.php
14 9 0.01% 2 0.03% /jegyrendeles/
15 32 0.04% 1 0.02% /idopontvalaszto/
16 19 0.02% 1 0.02% /idopontvalaszto/placc/auswahl.php
17 26 0.03% 1 0.02% /idopontvalaszto/placc/struktur.php
18 2 0.00% 1 0.02% /kiallitok/placc-kiallitok/struktur.php

Top 30 of 3795 Összes különböző kliens hostnév
# Találatok Fájlok KByte Látogatók Hostnév
1 12673 15.90% 9273 14.75% 884094 15.28% 252 6.88% t-online.hu
2 8851 11.11% 6888 10.95% 655015 11.32% 216 5.90% telekom.hu
3 8758 10.99% 7099 11.29% 734114 12.69% 226 6.17% broadband.hu
4 3424 4.30% 2745 4.37% 259198 4.48% 100 2.73% invitel.hu
5 3181 3.99% 2640 4.20% 271482 4.69% 98 2.68% digikabel.hu
6 2888 3.62% 2334 3.71% 239128 4.13% 100 2.73% fibernet.hu
7 2613 3.28% 1871 2.98% 186182 3.22% 106 2.89% pannon.hu
8 1526 1.91% 1226 1.95% 133682 2.31% 53 1.45% tvnetwork.hu
9 952 1.19% 800 1.27% 92213 1.59% 45 1.23% vodafone.hu
10 887 1.11% 753 1.20% 81539 1.41% 39 1.06% prtelecom.hu
11 808 1.01% 687 1.09% 74774 1.29% 33 0.90% t-umts.hu
12 782 0.98% 672 1.07% 59592 1.03% 30 0.82% rubicom.hu
13 773 0.97% 639 1.02% 62078 1.07% 32 0.87% datanet.hu
14 751 0.94% 622 0.99% 65445 1.13% 30 0.82% monornet.hu
15 693 0.87% 605 0.96% 66280 1.15% 27 0.74% externet.hu
16 661 0.83% 454 0.72% 34487 0.60% 20 0.55% beltav.hu
17 659 0.83% 611 0.97% 4046 0.07% 217 5.93% yandex.ru
18 632 0.79% 536 0.85% 55639 0.96% 27 0.74% tolna.net
19 611 0.77% 466 0.74% 46614 0.81% 24 0.66% hdsnet.hu
20 599 0.75% 514 0.82% 54234 0.94% 25 0.68% kabelnet.hu
21 582 0.73% 487 0.77% 47394 0.82% 24 0.66% enternet.hu
22 580 0.73% 580 0.92% 14959 0.26% 1 0.03% iwiw.hu
23 507 0.64% 412 0.66% 33916 0.59% 15 0.41% juropnet.hu
24 461 0.58% 379 0.60% 43483 0.75% 22 0.60% sulinet.hu
25 450 0.56% 362 0.58% 37602 0.65% 20 0.55% adsl.hu
26 402 0.50% 321 0.51% 12113 0.21% 30 0.82% moldtelecom.md
27 357 0.45% 309 0.49% 24842 0.43% 13 0.35% dunanet.hu
28 350 0.44% 291 0.46% 31219 0.54% 18 0.49% opticon.hu
29 344 0.43% 294 0.47% 26638 0.46% 13 0.35% tvnet.hu
30 329 0.41% 176 0.28% 17923 0.31% 12 0.33% mavrt.hu

Top 30 of 3795 Összes különböző kliens hostnév ~ KByte
# Találatok Fájlok KByte Látogatók Hostnév
1 12673 15.90% 9273 14.75% 884094 15.28% 252 6.88% t-online.hu
2 8758 10.99% 7099 11.29% 734114 12.69% 226 6.17% broadband.hu
3 8851 11.11% 6888 10.95% 655015 11.32% 216 5.90% telekom.hu
4 3181 3.99% 2640 4.20% 271482 4.69% 98 2.68% digikabel.hu
5 3424 4.30% 2745 4.37% 259198 4.48% 100 2.73% invitel.hu
6 2888 3.62% 2334 3.71% 239128 4.13% 100 2.73% fibernet.hu
7 2613 3.28% 1871 2.98% 186182 3.22% 106 2.89% pannon.hu
8 1526 1.91% 1226 1.95% 133682 2.31% 53 1.45% tvnetwork.hu
9 952 1.19% 800 1.27% 92213 1.59% 45 1.23% vodafone.hu
10 887 1.11% 753 1.20% 81539 1.41% 39 1.06% prtelecom.hu
11 808 1.01% 687 1.09% 74774 1.29% 33 0.90% t-umts.hu
12 693 0.87% 605 0.96% 66280 1.15% 27 0.74% externet.hu
13 751 0.94% 622 0.99% 65445 1.13% 30 0.82% monornet.hu
14 773 0.97% 639 1.02% 62078 1.07% 32 0.87% datanet.hu
15 782 0.98% 672 1.07% 59592 1.03% 30 0.82% rubicom.hu
16 632 0.79% 536 0.85% 55639 0.96% 27 0.74% tolna.net
17 599 0.75% 514 0.82% 54234 0.94% 25 0.68% kabelnet.hu
18 582 0.73% 487 0.77% 47394 0.82% 24 0.66% enternet.hu
19 611 0.77% 466 0.74% 46614 0.81% 24 0.66% hdsnet.hu
20 461 0.58% 379 0.60% 43483 0.75% 22 0.60% sulinet.hu
21 450 0.56% 362 0.58% 37602 0.65% 20 0.55% adsl.hu
22 661 0.83% 454 0.72% 34487 0.60% 20 0.55% beltav.hu
23 507 0.64% 412 0.66% 33916 0.59% 15 0.41% juropnet.hu
24 350 0.44% 291 0.46% 31219 0.54% 18 0.49% opticon.hu
25 344 0.43% 294 0.47% 26638 0.46% 13 0.35% tvnet.hu
26 357 0.45% 309 0.49% 24842 0.43% 13 0.35% dunanet.hu
27 156 0.20% 135 0.21% 19072 0.33% 7 0.19% globonet.hu
28 329 0.41% 176 0.28% 17923 0.31% 12 0.33% mavrt.hu
29 290 0.36% 208 0.33% 17486 0.30% 9 0.25% interware.hu
30 166 0.21% 146 0.23% 16936 0.29% 8 0.22% zelkanet.hu

Top 30 of 277 Összes hivatkozás (referer)
# Találatok Hivatkozás (referer)
1 43071 54.05% http://www.orient-expo.hu/
2 7700 9.66% - (Direct Request)
3 6324 7.94% http://www.orient-expo.hu/orientshop.php
4 4882 6.13% http://www.orient-expo.hu/index-en.php
5 4816 6.04% http://orient-expo.hu/
6 2243 2.81% http://www.orient-expo.hu/szinpad/index.php
7 1447 1.82% http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
8 1231 1.54% http://www.orient-expo.hu/kiallitok/tudnivalok.htm
9 996 1.25% http://www.orient-expo.hu/orientshop.htm
10 879 1.10% http://www.orient-expo.hu/index.php
11 796 1.00% http://www.freeweb.hu/nadah/index.php
12 553 0.69% http://www.orient-expo.hu/szinpad/detail.php
13 471 0.59% http://orient-expo.hu/orientshop.php
14 368 0.46% http://katalogus.hastanc.info/
15 259 0.33% http://orient-expo.hu/szinpad/index.php
16 244 0.31% http://www.hastanc-katalogus.hu/
17 240 0.30% http://www.orient-expo.hu/jegyrendeles/eingabe.php
18 232 0.29% http://orient-expo.hu/orientshop.htm
19 213 0.27% http://www.orient-expo.hu/fellepok/eingabe.php
20 191 0.24% http://hastanc.lap.hu/
21 184 0.23% http://www.google.hu/search
22 173 0.22% http://images.google.hu/imgres
23 151 0.19% http://209.85.135.132/search
24 122 0.15% http://orient-expo.hu/fellepok/eingabe.php
25 101 0.13% http://orient-expo.hu/index.php
26 97 0.12% http://sgforum.hu/listazas.php3
27 84 0.11% http://hastancoktatas.lap.hu/
28 78 0.10% http://orient-expo.hu/idopontvalaszto/index.php
29 76 0.10% http://orient-expo.hu/kiallitok/tudnivalok.htm
30 63 0.08% http://orient-expo.hu/idopontvalaszto/placc/struktur.php
Összes hivatkozás megtekintése

Top 30 of 34 Összes keresési kifejezés
# Találatok Keresési kifejezés
1 3 7.14% hast%c3%a1nc -
2 2 4.76% beduin tent
3 2 4.76% hastanc veb
4 2 4.76% hastáncruha k
5 2 4.76% http://www.orient-expo.hu
6 2 4.76% orientális hastánc kiállítás és vásár
7 2 4.76% pécs orientális étterem
8 1 2.38% ballet
9 1 2.38% egzotikus lakberendezés király utca
10 1 2.38% gy%c3%b6ngy -
11 1 2.38% hast%c3%a1nc-
12 1 2.38% hastanc uzlet
13 1 2.38% hastáncruha budapest
14 1 2.38% http://www.orient-expo.hu/
15 1 2.38% kahwa el salem
16 1 2.38% keleti fűszerek budapest 13. kerület
17 1 2.38% orient expo
18 1 2.38% orient expĂł
19 1 2.38% oriental kiállítás
20 1 2.38% orientalis kiallitas
21 1 2.38% orientális expo
22 1 2.38% orientális kiállítás
23 1 2.38% orientális találkozó
24 1 2.38% orientális vásár
25 1 2.38% r%c3%a1k%c-
26 1 2.38% rotana étterem
27 1 2.38% vidám színpad műsora
28 1 2.38% vizipipa lajos utca
29 1 2.38% vizipipa ĂĽzlet budapest
30 1 2.38% vizipipa ĂĽzlet viii ker

Top 30 of 98 Leggyakoribb böngészők
# Találatok Felhasználó böngészője
1 39733 49.86% Mozilla/5.0 (Windows)
2 15526 19.48% MSIE 8.0
3 8523 10.69% MSIE 7.0
4 5268 6.61% MSIE 6.0
5 1660 2.08% Opera/9.80 (Windows NT 5.1)
6 1513 1.90% MSIE 7.0 (Windows NT 5.1)
7 1219 1.53% MSIE 6.0 (SV1)
8 862 1.08% Mozilla/5.0 (Macintosh)
9 641 0.80% Win16 (I)
10 579 0.73% Python-urllib/2.5
11 426 0.53% Mozilla/5.0 (X11)
12 390 0.49% MSIE 7.0 (InfoPath.1)
13 372 0.47% Opera/9.80 (Windows NT 6.0)
14 288 0.36% Opera/9.64 (Windows NT 5.1)
15 247 0.31% MSIE 7.0 (GTB6.3)
16 224 0.28% Googlebot/2.1
17 185 0.23% Opera/9.80 (Windows NT 6.1)
18 149 0.19% Yahoo! Slurp/3.0
19 139 0.17% Mozilla/5.0 (en-us)
20 112 0.14% Opera/9.63 (Windows NT 5.1)
21 107 0.13% MJ12bot/v1.3.2
22 95 0.12% MSIE 6.0 (Windows NT 5.1)
23 95 0.12% MSIE 7.0 (InfoPath.2)
24 85 0.11% MSIE 6.0 (GTB6)
25 81 0.10% Mozilla/5.0 (iPhone)
26 78 0.10% MSIE 7.0 (GTB6)
27 57 0.07% Java/1.6.0_04
28 55 0.07% MSIE 6.0 (Windows NT 5.0)
29 53 0.07% Java/1.6.0_17
30 52 0.07% MSIE 999.1 (Unknown)

Országok általi használat: Január 2010

Top 30 of 34 Összes ország
# Találatok Fájlok KByte Ország
1 62772 78.77% 49966 79.47% 4877163 84.31% Magyarország
2 8348 10.48% 6637 10.56% 542441 9.38% Ismeretlen
3 1928 2.42% 1552 2.47% 114325 1.98% Network
4 1191 1.49% 1042 1.66% 19934 0.34% Russian Federation
5 931 1.17% 685 1.09% 38493 0.67% US Commercial
6 930 1.17% 687 1.09% 44687 0.77% Slovak Republic
7 751 0.94% 564 0.90% 20621 0.36% Moldova
8 655 0.82% 477 0.76% 22362 0.39% Czech Republic
9 389 0.49% 322 0.51% 19605 0.34% Poland
10 286 0.36% 229 0.36% 10090 0.17% Ukraine
11 271 0.34% 221 0.35% 14662 0.25% Romania
12 170 0.21% 133 0.21% 5008 0.09% Lithuania
13 165 0.21% 145 0.23% 14244 0.25% Austria
14 149 0.19% 106 0.17% 9870 0.17% Germany
15 129 0.16% 101 0.16% 3962 0.07% Bulgaria
16 112 0.14% 89 0.14% 3236 0.06% Croatia (Hrvatska)
17 103 0.13% 55 0.09% 3271 0.06% Belgium
18 83 0.10% 62 0.10% 2237 0.04% Belarus
19 74 0.09% 59 0.09% 1963 0.03% Estonia
20 62 0.08% 51 0.08% 4124 0.07% Netherlands
21 51 0.06% 47 0.07% 4517 0.08% Old style Arpanet (arpa)
22 37 0.05% 30 0.05% 1153 0.02% Bosnia and Herzegovina
23 27 0.03% 25 0.04% 2169 0.04% Sweden
24 26 0.03% 21 0.03% 887 0.02% Latvia
25 15 0.02% 12 0.02% 194 0.00% India
26 13 0.02% 12 0.02% 1575 0.03% Israel
27 12 0.02% 10 0.02% 384 0.01% Yugoslavia
28 3 0.00% 2 0.00% 29 0.00% South Africa
29 2 0.00% 2 0.00% 29 0.00% Indonesia
30 2 0.00% 2 0.00% 716 0.01% Japan


MediaCenter Webalizer 2.01