orient_expohu webstatisztika

Vizsgálati időszak: Február 2010
Készült: 01-Mar-2010 00:35 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URL címek] [Belépés] [Kilépés] [Hostok] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Február 2010
Összes Találat 85285
Összes Fájl 68680
Összes Lapok 9125
Összes Látogatók 2869
Összes Forgalom (kbyte) 4770621
Összes Különböző kliens hostnév 3013
Összes Különböző URL cím 400
Összes Különböző hivatkozás (referer) 331
Összes Különböző böngésző 95
. Átlag Maximum
Találat/óra 126 759
Találat/nap 3045 5775
File/nap 2452 4969
Lap/nap 325 504
Látogató/nap 102 149
KByte/nap 170379 315633
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 68680
Code 206 - Partial Content 499
Code 301 - Moved Permanently 17
Code 304 - Not Modified 5743
Code 404 - Not Found 10031
Code 503 - Service Unavailable 315

Napi használat: Február 2010

Napi Statisztika: Február 2010
Nap Találatok Fájlok Lapok Látogatók Hostok KByte
1 2868 3.36% 2294 3.34% 411 4.50% 108 3.76% 136 4.51% 185027 3.88%
2 2244 2.63% 1803 2.63% 327 3.58% 95 3.31% 109 3.62% 141805 2.97%
3 2605 3.05% 2040 2.97% 239 2.62% 110 3.83% 134 4.45% 164202 3.44%
4 2653 3.11% 2190 3.19% 352 3.86% 120 4.18% 128 4.25% 169687 3.56%
5 2092 2.45% 1779 2.59% 200 2.19% 99 3.45% 136 4.51% 162959 3.42%
6 1452 1.70% 1197 1.74% 140 1.53% 73 2.54% 107 3.55% 104131 2.18%
7 2263 2.65% 1885 2.74% 473 5.18% 81 2.82% 108 3.58% 116760 2.45%
8 2232 2.62% 1872 2.73% 195 2.14% 84 2.93% 115 3.82% 135351 2.84%
9 2658 3.12% 2176 3.17% 288 3.16% 84 2.93% 112 3.72% 132694 2.78%
10 2319 2.72% 1739 2.53% 206 2.26% 74 2.58% 99 3.29% 119148 2.50%
11 3378 3.96% 2592 3.77% 359 3.93% 94 3.28% 123 4.08% 160238 3.36%
12 2453 2.88% 1980 2.88% 194 2.13% 70 2.44% 110 3.65% 129365 2.71%
13 2775 3.25% 2208 3.21% 252 2.76% 90 3.14% 128 4.25% 149819 3.14%
14 4679 5.49% 3779 5.50% 504 5.52% 116 4.04% 133 4.41% 229758 4.82%
15 5775 6.77% 4969 7.24% 496 5.44% 149 5.19% 182 6.04% 315633 6.62%
16 2964 3.48% 2389 3.48% 313 3.43% 110 3.83% 130 4.31% 198958 4.17%
17 3396 3.98% 2570 3.74% 369 4.04% 135 4.71% 144 4.78% 210368 4.41%
18 3146 3.69% 2627 3.82% 375 4.11% 112 3.90% 128 4.25% 175173 3.67%
19 3344 3.92% 2739 3.99% 278 3.05% 101 3.52% 134 4.45% 183617 3.85%
20 2630 3.08% 2159 3.14% 263 2.88% 94 3.28% 119 3.95% 151630 3.18%
21 3797 4.45% 2755 4.01% 430 4.71% 116 4.04% 128 4.25% 171965 3.60%
22 4173 4.89% 3354 4.88% 368 4.03% 126 4.39% 154 5.11% 219472 4.60%
23 3404 3.99% 2810 4.09% 504 5.52% 107 3.73% 149 4.95% 187621 3.93%
24 2828 3.32% 2433 3.54% 333 3.65% 94 3.28% 115 3.82% 153421 3.22%
25 3171 3.72% 2621 3.82% 322 3.53% 101 3.52% 133 4.41% 154247 3.23%
26 3927 4.60% 2974 4.33% 349 3.82% 122 4.25% 151 5.01% 185396 3.89%
27 3428 4.02% 2576 3.75% 315 3.45% 105 3.66% 137 4.55% 174416 3.66%
28 2631 3.08% 2170 3.16% 270 2.96% 103 3.59% 139 4.61% 187761 3.94%

Óránkénti használat: Február 2010

Óránkénti Statisztika: Február 2010
Óra Találatok Fájlok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 41 1175 1.38% 36 1033 1.50% 7 219 2.40% 2052 57464 1.20%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 19 536 0.63% 16 454 0.66% 3 102 1.12% 1255 35131 0.74%
7 50 1403 1.65% 43 1231 1.79% 9 256 2.81% 2859 80047 1.68%
8 81 2282 2.68% 64 1796 2.62% 8 239 2.62% 4673 130847 2.74%
9 138 3878 4.55% 106 2991 4.35% 16 449 4.92% 7095 198652 4.16%
10 203 5691 6.67% 170 4776 6.95% 20 567 6.21% 11294 316240 6.63%
11 212 5958 6.99% 173 4858 7.07% 22 637 6.98% 11202 313644 6.57%
12 224 6273 7.36% 172 4842 7.05% 23 655 7.18% 11315 316821 6.64%
13 222 6236 7.31% 170 4782 6.96% 22 621 6.81% 10785 301984 6.33%
14 251 7028 8.24% 201 5652 8.23% 34 958 10.50% 12879 360609 7.56%
15 218 6109 7.16% 175 4926 7.17% 21 601 6.59% 12914 361590 7.58%
16 202 5679 6.66% 165 4642 6.76% 20 563 6.17% 12484 349555 7.33%
17 177 4969 5.83% 143 4013 5.84% 19 545 5.97% 10382 290690 6.09%
18 181 5077 5.95% 142 3982 5.80% 17 479 5.25% 10720 300147 6.29%
19 183 5131 6.02% 153 4303 6.27% 18 523 5.73% 11095 310664 6.51%
20 195 5486 6.43% 156 4388 6.39% 15 447 4.90% 11520 322555 6.76%
21 210 5895 6.91% 172 4819 7.02% 22 617 6.76% 12236 342614 7.18%
22 142 4003 4.69% 116 3269 4.76% 14 393 4.31% 8603 240889 5.05%
23 88 2476 2.90% 68 1923 2.80% 9 254 2.78% 5017 140478 2.94%

Top 30 of 400 Összes meghívott URL cím
# Találatok KByte URL
1 3939 4.62% 40870 0.86% /
2 2313 2.71% 2496164 52.32% /images/banner3.gif
3 2004 2.35% 50283 1.05% /images/background1.gif
4 1996 2.34% 16692 0.35% /images/tancos1.jpg
5 1992 2.34% 14395 0.30% /images/tancos2.jpg
6 1973 2.31% 54121 1.13% /images/blueback1.jpg
7 1958 2.30% 7481 0.16% /images/kocka3.jpg
8 1875 2.20% 44992 0.94% /images/beduin4.jpg
9 1833 2.15% 342128 7.17% /images/beduin3.jpg
10 1773 2.08% 3749 0.08% /images/zaszloa.jpg
11 1748 2.05% 24001 0.50% /images/insight.png
12 1706 2.00% 14820 0.31% /images/ovalis-jegyek.jpg
13 1698 1.99% 16830 0.35% /images/ovalis-programok.jpg
14 1688 1.98% 51887 1.09% /images/banner1.gif
15 1687 1.98% 15272 0.32% /images/ovalis-fooldal.jpg
16 1687 1.98% 16221 0.34% /images/ovalis-nyitvatartas.jpg
17 1518 1.78% 695209 14.57% /images/logo1.gif
18 1372 1.61% 6349 0.13% /szinpad/detail.php
19 808 0.95% 18026 0.38% /orientshop.php
20 650 0.76% 2773 0.06% /index-en.php
21 599 0.70% 9637 0.20% /workshop/Badriyah.jpg
22 595 0.70% 44197 0.93% /workshop/Bea.jpg
23 595 0.70% 10451 0.22% /workshop/Kahena1.jpg
24 595 0.70% 37322 0.78% /workshop/Kata.jpg
25 595 0.70% 19745 0.41% /workshop/Vivien.jpg
26 590 0.69% 16513 0.35% /workshop/Shaba.jpg
27 588 0.69% 10430 0.22% /workshop/Nadah.jpg
28 587 0.69% 32990 0.69% /workshop/Dina.jpg
29 582 0.68% 42190 0.88% /workshop/Maya.jpg
30 581 0.68% 32635 0.68% /workshop/Merci.jpg
Összes URL megtekintése

Top 30 of 400 Összes meghívott URL cím ~ KByte
# Találatok KByte URL
1 2313 2.71% 2496164 52.32% /images/banner3.gif
2 1518 1.78% 695209 14.57% /images/logo1.gif
3 1833 2.15% 342128 7.17% /images/beduin3.jpg
4 1973 2.31% 54121 1.13% /images/blueback1.jpg
5 1688 1.98% 51887 1.09% /images/banner1.gif
6 2004 2.35% 50283 1.05% /images/background1.gif
7 1875 2.20% 44992 0.94% /images/beduin4.jpg
8 576 0.68% 44693 0.94% /workshop/Amira.jpg
9 595 0.70% 44197 0.93% /workshop/Bea.jpg
10 582 0.68% 42190 0.88% /workshop/Maya.jpg
11 3939 4.62% 40870 0.86% /
12 595 0.70% 37322 0.78% /workshop/Kata.jpg
13 556 0.65% 34829 0.73% /szinpad/
14 587 0.69% 32990 0.69% /workshop/Dina.jpg
15 581 0.68% 32635 0.68% /workshop/Merci.jpg
16 172 0.20% 27477 0.58% /foto/boreger.gif
17 207 0.24% 25895 0.54% /internet.png
18 1748 2.05% 24001 0.50% /images/insight.png
19 144 0.17% 23613 0.49% /images/plakat.kis.jpg
20 564 0.66% 22147 0.46% /workshop/barbara.jpg
21 232 0.27% 20963 0.44% /foto/rotana1.jpg
22 353 0.41% 20711 0.43% /images/banneren.jpg
23 595 0.70% 19745 0.41% /workshop/Vivien.jpg
24 808 0.95% 18026 0.38% /orientshop.php
25 441 0.52% 17286 0.36% /workshop/viragjudit.jpg
26 1698 1.99% 16830 0.35% /images/ovalis-programok.jpg
27 1996 2.34% 16692 0.35% /images/tancos1.jpg
28 590 0.69% 16513 0.35% /workshop/Shaba.jpg
29 1687 1.98% 16221 0.34% /images/ovalis-nyitvatartas.jpg
30 1687 1.98% 15272 0.32% /images/ovalis-fooldal.jpg


Top 14 of 14 Összes belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3939 4.62% 3334 66.22% /
2 808 0.95% 595 11.82% /orientshop.php
3 650 0.76% 578 11.48% /index-en.php
4 1372 1.61% 245 4.87% /szinpad/detail.php
5 126 0.15% 82 1.63% /jegyrendeles/eingabe.php
6 556 0.65% 75 1.49% /szinpad/
7 183 0.21% 52 1.03% /fellepok/eingabe.php
8 199 0.23% 48 0.95% /szinpad/sendInfo.php
9 47 0.06% 8 0.16% /kiallitok/eingabe.php
10 27 0.03% 6 0.12% /fellepok/
11 56 0.07% 6 0.12% /international-videos/altes.php
12 1 0.00% 2 0.04% ///
13 2 0.00% 2 0.04% /fellepok/sendInfo.php
14 15 0.02% 2 0.04% /international-videos/aendern.php

Top 24 of 24 Összes kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3939 4.62% 2676 58.72% /
2 808 0.95% 633 13.89% /orientshop.php
3 650 0.76% 490 10.75% /index-en.php
4 1372 1.61% 395 8.67% /szinpad/detail.php
5 556 0.65% 111 2.44% /szinpad/
6 183 0.21% 65 1.43% /fellepok/eingabe.php
7 199 0.23% 59 1.29% /szinpad/sendInfo.php
8 126 0.15% 47 1.03% /jegyrendeles/eingabe.php
9 47 0.06% 39 0.86% /kiallitok/eingabe.php
10 56 0.07% 9 0.20% /international-videos/altes.php
11 27 0.03% 5 0.11% /fellepok/
12 31 0.04% 5 0.11% /international-videos/suche.php
13 14 0.02% 3 0.07% /fellepok/detail.php
14 2 0.00% 3 0.07% /fellepok/sendInfo.php
15 8 0.01% 3 0.07% /idopontvalaszto/placc/auswahl.php
16 179 0.21% 3 0.07% /international-videos/detail.php
17 1 0.00% 2 0.04% ///
18 10 0.01% 2 0.04% /idopontvalaszto/eingabe.php
19 15 0.02% 2 0.04% /international-videos/aendern.php
20 7 0.01% 1 0.02% /fellepok/placc/auswahl.php
21 1 0.00% 1 0.02% /jegyrendeles/druck.php
22 2 0.00% 1 0.02% /kiallitok/placc-kiallitok/auswahl.php
23 10 0.01% 1 0.02% /stageapply/eingabe.php
24 3 0.00% 1 0.02% /szinpad/placc/liste.php

Top 30 of 3013 Összes különböző kliens hostnév
# Találatok Fájlok KByte Látogatók Hostnév
1 11734 13.76% 9620 14.01% 698210 14.64% 207 7.22% t-online.hu
2 11674 13.69% 9027 13.14% 647358 13.57% 177 6.17% telekom.hu
3 8069 9.46% 6785 9.88% 569625 11.94% 176 6.13% broadband.hu
4 3839 4.50% 2943 4.29% 226541 4.75% 77 2.68% digikabel.hu
5 3346 3.92% 2605 3.79% 215654 4.52% 96 3.35% invitel.hu
6 2779 3.26% 2274 3.31% 155039 3.25% 70 2.44% fibernet.hu
7 2378 2.79% 1976 2.88% 149538 3.13% 71 2.47% pannon.hu
8 1424 1.67% 1257 1.83% 98766 2.07% 37 1.29% vodafone.hu
9 1353 1.59% 948 1.38% 48981 1.03% 21 0.73% rubicom.hu
10 1287 1.51% 1037 1.51% 72095 1.51% 32 1.12% prtelecom.hu
11 1211 1.42% 988 1.44% 79000 1.66% 40 1.39% tvnetwork.hu
12 1034 1.21% 848 1.23% 62997 1.32% 25 0.87% datanet.hu
13 807 0.95% 691 1.01% 59498 1.25% 25 0.87% monornet.hu
14 745 0.87% 606 0.88% 36738 0.77% 22 0.77% dunaweb.hu
15 634 0.74% 610 0.89% 7637 0.16% 14 0.49% chello.nl
16 619 0.73% 445 0.65% 38161 0.80% 15 0.52% tolna.net
17 607 0.71% 513 0.75% 40968 0.86% 20 0.70% externet.hu
18 599 0.70% 522 0.76% 33716 0.71% 17 0.59% hdsnet.hu
19 470 0.55% 405 0.59% 30108 0.63% 13 0.45% enternet.hu
20 462 0.54% 415 0.60% 11724 0.25% 5 0.17% dominet.hu
21 460 0.54% 408 0.59% 30540 0.64% 11 0.38% interware.hu
22 409 0.48% 322 0.47% 11819 0.25% 30 1.05% moldtelecom.md
23 372 0.44% 340 0.50% 15683 0.33% 5 0.17% nitro.hu
24 362 0.42% 298 0.43% 28404 0.60% 12 0.42% adsl.hu
25 362 0.42% 330 0.48% 29429 0.62% 12 0.42% sulinet.hu
26 354 0.42% 260 0.38% 4722 0.10% 146 5.09% googlebot.com
27 328 0.38% 208 0.30% 10855 0.23% 5 0.17% caracom.hu
28 315 0.37% 287 0.42% 15582 0.33% 5 0.17% rdsnet.ro
29 308 0.36% 292 0.43% 3830 0.08% 4 0.14% corbina.ru
30 299 0.35% 259 0.38% 1776 0.04% 106 3.69% yandex.ru

Top 30 of 3013 Összes különböző kliens hostnév ~ KByte
# Találatok Fájlok KByte Látogatók Hostnév
1 11734 13.76% 9620 14.01% 698210 14.64% 207 7.22% t-online.hu
2 11674 13.69% 9027 13.14% 647358 13.57% 177 6.17% telekom.hu
3 8069 9.46% 6785 9.88% 569625 11.94% 176 6.13% broadband.hu
4 3839 4.50% 2943 4.29% 226541 4.75% 77 2.68% digikabel.hu
5 3346 3.92% 2605 3.79% 215654 4.52% 96 3.35% invitel.hu
6 2779 3.26% 2274 3.31% 155039 3.25% 70 2.44% fibernet.hu
7 2378 2.79% 1976 2.88% 149538 3.13% 71 2.47% pannon.hu
8 1424 1.67% 1257 1.83% 98766 2.07% 37 1.29% vodafone.hu
9 1211 1.42% 988 1.44% 79000 1.66% 40 1.39% tvnetwork.hu
10 1287 1.51% 1037 1.51% 72095 1.51% 32 1.12% prtelecom.hu
11 1034 1.21% 848 1.23% 62997 1.32% 25 0.87% datanet.hu
12 807 0.95% 691 1.01% 59498 1.25% 25 0.87% monornet.hu
13 1353 1.59% 948 1.38% 48981 1.03% 21 0.73% rubicom.hu
14 607 0.71% 513 0.75% 40968 0.86% 20 0.70% externet.hu
15 619 0.73% 445 0.65% 38161 0.80% 15 0.52% tolna.net
16 745 0.87% 606 0.88% 36738 0.77% 22 0.77% dunaweb.hu
17 599 0.70% 522 0.76% 33716 0.71% 17 0.59% hdsnet.hu
18 460 0.54% 408 0.59% 30540 0.64% 11 0.38% interware.hu
19 470 0.55% 405 0.59% 30108 0.63% 13 0.45% enternet.hu
20 362 0.42% 330 0.48% 29429 0.62% 12 0.42% sulinet.hu
21 362 0.42% 298 0.43% 28404 0.60% 12 0.42% adsl.hu
22 173 0.20% 144 0.21% 18130 0.38% 9 0.31% opticon.hu
23 157 0.18% 126 0.18% 17570 0.37% 6 0.21% globonet.hu
24 130 0.15% 116 0.17% 16483 0.35% 6 0.21% kabelnet.hu
25 372 0.44% 340 0.50% 15683 0.33% 5 0.17% nitro.hu
26 315 0.37% 287 0.42% 15582 0.33% 5 0.17% rdsnet.ro
27 280 0.33% 218 0.32% 15342 0.32% 8 0.28% tvnet.hu
28 177 0.21% 153 0.22% 14066 0.29% 5 0.17% mavrt.hu
29 194 0.23% 167 0.24% 13738 0.29% 6 0.21% parisat.hu
30 119 0.14% 104 0.15% 13258 0.28% 6 0.21% zelkanet.hu

Top 30 of 331 Összes hivatkozás (referer)
# Találatok Hivatkozás (referer)
1 34372 40.30% http://www.orient-expo.hu/
2 15505 18.18% http://www.orient-expo.hu/szinpad/index.php
3 7870 9.23% http://www.orient-expo.hu/orientshop.php
4 6843 8.02% - (Direct Request)
5 4852 5.69% http://orient-expo.hu/
6 3900 4.57% http://www.orient-expo.hu/index-en.php
7 1633 1.91% http://orient-expo.hu/szinpad/index.php
8 1166 1.37% http://www.orient-expo.hu/kiallitok/tudnivalok.htm
9 1031 1.21% http://www.hastanc-katalogus.hu/
10 1008 1.18% http://www.orient-expo.hu/index.php
11 955 1.12% http://www.orient-expo.hu/szinpad/detail.php
12 743 0.87% http://www.orient-expo.hu/orientshop.htm
13 579 0.68% http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
14 362 0.42% http://www.orient-expo.hu/jegyrendeles/eingabe.php
15 358 0.42% http://orient-expo.hu/orientshop.php
16 309 0.36% http://orient-expo.hu/fellepok/eingabe.php
17 267 0.31% http://images.google.hu/imgres
18 202 0.24% http://www.google.hu/search
19 188 0.22% http://orient-expo.hu/orientshop.htm
20 183 0.21% http://www.orient-expo.hu/fellepok/eingabe.php
21 181 0.21% http://orient-expo.hu/kiallitok/tudnivalok.htm
22 174 0.20% http://orient-expo.hu/index-en.php
23 116 0.14% http://hastanc.lap.hu/
24 103 0.12% http://katalogus.hastanc.info/
25 96 0.11% http://orient-expo.hu/fellepok/index.php
26 92 0.11% http://sgforum.hu/listazas.php3
27 88 0.10% http://www.freeweb.hu/nadah/index.php
28 85 0.10% http://www.google.hu/url
29 84 0.10% http://209.85.135.132/search
30 84 0.10% http://nadah.eu/hastanc-katalogus.php
Összes hivatkozás megtekintése

Top 30 of 38 Összes keresési kifejezés
# Találatok Keresési kifejezés
1 6 10.17% dina jamilah
2 4 6.78% hastánc ruhák online webáruház
3 4 6.78% orient expo
4 2 3.39% beduin
5 2 3.39% hast%c3%81n-
6 2 3.39% hast%c3%81nc-
7 2 3.39% orient expĂł
8 2 3.39% oriental bazar
9 2 3.39% polin%c3%a9z t%c-
10 2 3.39% rotana étterem
11 2 3.39% ruha -
12 2 3.39% rózsa hastáncos ruhák
13 2 3.39% www.rotana
14 1 1.69% a beduin style tent
15 1 1.69% bazar style
16 1 1.69% beduin style
17 1 1.69% budapest arab fuszer
18 1 1.69% dina jamilah video
19 1 1.69% flamenco t%c3%a1n-
20 1 1.69% gy%c3-
21 1 1.69% hast%-
22 1 1.69% hast%c-
23 1 1.69% hastancruha webaruhaz
24 1 1.69% hastánc a bartók béla úton
25 1 1.69% kahena workshop
26 1 1.69% keleti fűszer budapest bolt
27 1 1.69% maya szekely
28 1 1.69% nadah hastánc
29 1 1.69% orient-expo
30 1 1.69% orient-expo.hu

Top 30 of 95 Leggyakoribb böngészők
# Találatok Felhasználó böngészője
1 43820 51.38% Mozilla/5.0 (Windows)
2 17357 20.35% MSIE 8.0
3 6385 7.49% MSIE 6.0
4 6332 7.42% MSIE 7.0
5 2553 2.99% MSIE 6.0 (SV1)
6 2403 2.82% MSIE 7.0 (Windows NT 5.1)
7 760 0.89% Mozilla/5.0 (Macintosh)
8 751 0.88% Opera/9.80 (Windows NT 5.1)
9 507 0.59% Googlebot/2.1
10 369 0.43% Mozilla/5.0 (X11)
11 317 0.37% MSIE 7.0 (GTB6.4)
12 302 0.35% MSIE 6.0 (Windows NT 5.1)
13 265 0.31% Opera/9.64 (Windows NT 5.1)
14 259 0.30% Win16 (I)
15 225 0.26% MSIE 7.0 (GTB6.3)
16 214 0.25% Java/1.6.0_06
17 190 0.22% Yahoo! Slurp/3.0
18 176 0.21% Opera/9.80 (Windows NT 6.1)
19 166 0.19% Java/1.6.0_17
20 156 0.18% Java/1.6.0_04
21 156 0.18% Java/1.6.0_13
22 119 0.14% MSIE 7.0 (InfoPath.1)
23 77 0.09% Googlebot-Image/1.0
24 76 0.09% Opera/9.80 (Windows NT 5.2)
25 69 0.08% MSIE 7.0 (InfoPath.2)
26 68 0.08% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.h)
27 60 0.07% MSIE 6.0 (GTB6.4)
28 54 0.06% MSIE 5.01
29 49 0.06% Opera/9.80 (Windows NT 6.0)
30 48 0.06% 008/0.83

Országok általi használat: Február 2010

Top 30 of 40 Összes ország
# Találatok Fájlok KByte Ország
1 64283 75.37% 52725 76.77% 3933360 82.45% Magyarország
2 11971 14.04% 9319 13.57% 511068 10.71% Ismeretlen
3 2140 2.51% 1649 2.40% 92314 1.94% Network
4 1050 1.23% 740 1.08% 35451 0.74% US Commercial
5 818 0.96% 729 1.06% 13630 0.29% Russian Federation
6 791 0.93% 655 0.95% 32040 0.67% Slovak Republic
7 710 0.83% 682 0.99% 10883 0.23% Netherlands
8 702 0.82% 453 0.66% 23800 0.50% Czech Republic
9 666 0.78% 518 0.75% 18950 0.40% Moldova
10 402 0.47% 364 0.53% 20387 0.43% Romania
11 271 0.32% 227 0.33% 18034 0.38% Poland
12 263 0.31% 201 0.29% 14652 0.31% Austria
13 193 0.23% 96 0.14% 4147 0.09% Bulgaria
14 177 0.21% 133 0.19% 7387 0.15% Estonia
15 153 0.18% 127 0.18% 7869 0.16% Germany
16 117 0.14% 100 0.15% 3518 0.07% Ukraine
17 88 0.10% 71 0.10% 2717 0.06% Lithuania
18 77 0.09% 64 0.09% 3008 0.06% Croatia (Hrvatska)
19 65 0.08% 44 0.06% 1574 0.03% Belarus
20 60 0.07% 52 0.08% 1843 0.04% Canada
21 39 0.05% 28 0.04% 826 0.02% Old style Arpanet (arpa)
22 39 0.05% 31 0.05% 1272 0.03% Macedonia
23 38 0.04% 30 0.04% 1153 0.02% Bosnia and Herzegovina
24 26 0.03% 19 0.03% 894 0.02% Yugoslavia
25 25 0.03% 23 0.03% 1069 0.02% Greece
26 24 0.03% 19 0.03% 1874 0.04% Liechtenstein
27 23 0.03% 21 0.03% 3024 0.06% Japan
28 13 0.02% 10 0.01% 384 0.01% Latvia
29 12 0.01% 10 0.01% 384 0.01% Belgium
30 12 0.01% 10 0.01% 384 0.01% Thailand


MediaCenter Webalizer 2.01