orient_expohu webstatisztika

Vizsgálati időszak: Március 2010
Készült: 01-Apr-2010 00:26 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URL címek] [Belépés] [Kilépés] [Hostok] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Március 2010
Összes Találat 111549
Összes Fájl 90462
Összes Lapok 12976
Összes Látogatók 4410
Összes Forgalom (kbyte) 7608823
Összes Különböző kliens hostnév 5482
Összes Különböző URL cím 434
Összes Különböző hivatkozás (referer) 516
Összes Különböző böngésző 103
. Átlag Maximum
Találat/óra 149 915
Találat/nap 3598 9562
File/nap 2918 7983
Lap/nap 418 1077
Látogató/nap 142 393
KByte/nap 245446 638795
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 90462
Code 206 - Partial Content 616
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 6313
Code 404 - Not Found 14156

Napi használat: Március 2010

Napi Statisztika: Március 2010
Nap Találatok Fájlok Lapok Látogatók Hostok KByte
1 2393 2.15% 1958 2.16% 338 2.60% 92 2.09% 118 2.15% 154621 2.03%
2 2354 2.11% 1909 2.11% 239 1.84% 103 2.34% 167 3.05% 191602 2.52%
3 1427 1.28% 1163 1.29% 134 1.03% 78 1.77% 137 2.50% 123215 1.62%
4 2861 2.56% 2400 2.65% 467 3.60% 114 2.59% 166 3.03% 202776 2.67%
5 2120 1.90% 1691 1.87% 204 1.57% 102 2.31% 158 2.88% 163537 2.15%
6 2689 2.41% 2018 2.23% 271 2.09% 107 2.43% 167 3.05% 185735 2.44%
7 2553 2.29% 2038 2.25% 326 2.51% 108 2.45% 159 2.90% 179052 2.35%
8 3118 2.80% 2490 2.75% 329 2.54% 122 2.77% 175 3.19% 219520 2.89%
9 2941 2.64% 2332 2.58% 341 2.63% 127 2.88% 177 3.23% 212805 2.80%
10 3176 2.85% 2505 2.77% 425 3.28% 130 2.95% 168 3.06% 215567 2.83%
11 3367 3.02% 2493 2.76% 419 3.23% 121 2.74% 162 2.96% 202978 2.67%
12 2980 2.67% 2407 2.66% 284 2.19% 119 2.70% 187 3.41% 218333 2.87%
13 1766 1.58% 1453 1.61% 212 1.63% 94 2.13% 134 2.44% 141342 1.86%
14 3989 3.58% 3262 3.61% 455 3.51% 150 3.40% 205 3.74% 275675 3.62%
15 3018 2.71% 2411 2.67% 272 2.10% 129 2.93% 182 3.32% 219199 2.88%
16 3289 2.95% 2684 2.97% 460 3.55% 124 2.81% 206 3.76% 232718 3.06%
17 3442 3.09% 2769 3.06% 376 2.90% 129 2.93% 187 3.41% 235171 3.09%
18 2798 2.51% 2322 2.57% 692 5.33% 101 2.29% 177 3.23% 176093 2.31%
19 2695 2.42% 2260 2.50% 317 2.44% 108 2.45% 170 3.10% 194769 2.56%
20 3762 3.37% 3314 3.66% 282 2.17% 99 2.24% 146 2.66% 331961 4.36%
21 3512 3.15% 3033 3.35% 376 2.90% 112 2.54% 183 3.34% 303659 3.99%
22 3607 3.23% 2946 3.26% 395 3.04% 105 2.38% 215 3.92% 269142 3.54%
23 3873 3.47% 3237 3.58% 696 5.36% 123 2.79% 191 3.48% 254145 3.34%
24 3204 2.87% 2504 2.77% 377 2.91% 123 2.79% 209 3.81% 216363 2.84%
25 2841 2.55% 2357 2.61% 364 2.81% 107 2.43% 186 3.39% 226598 2.98%
26 3150 2.82% 2497 2.76% 414 3.19% 109 2.47% 200 3.65% 224286 2.95%
27 3345 3.00% 2813 3.11% 264 2.03% 114 2.59% 197 3.59% 248319 3.26%
28 9562 8.57% 7983 8.82% 1077 8.30% 336 7.62% 426 7.77% 638795 8.40%
29 9149 8.20% 7177 7.93% 858 6.61% 393 8.91% 449 8.19% 481373 6.33%
30 6123 5.49% 4920 5.44% 626 4.82% 305 6.92% 380 6.93% 323534 4.25%
31 6445 5.78% 5116 5.66% 686 5.29% 331 7.51% 397 7.24% 345940 4.55%

Óránkénti használat: Március 2010

Óránkénti Statisztika: Március 2010
Óra Találatok Fájlok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 26 807 0.72% 22 695 0.77% 3 118 0.91% 1734 53766 0.71%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 19 596 0.53% 14 459 0.51% 2 78 0.60% 1381 42801 0.56%
7 98 3066 2.75% 81 2541 2.81% 19 597 4.60% 6316 195792 2.57%
8 143 4459 4.00% 112 3473 3.84% 13 412 3.18% 9499 294462 3.87%
9 152 4716 4.23% 124 3850 4.26% 16 514 3.96% 10579 327942 4.31%
10 198 6166 5.53% 164 5104 5.64% 22 710 5.47% 14337 444447 5.84%
11 236 7336 6.58% 185 5757 6.36% 28 886 6.83% 14696 455561 5.99%
12 198 6142 5.51% 156 4865 5.38% 22 702 5.41% 13256 410932 5.40%
13 205 6367 5.71% 163 5058 5.59% 19 618 4.76% 14703 455780 5.99%
14 248 7690 6.89% 203 6306 6.97% 33 1043 8.04% 16357 507064 6.66%
15 257 7979 7.15% 217 6751 7.46% 32 997 7.68% 18565 575516 7.56%
16 235 7305 6.55% 195 6072 6.71% 25 787 6.07% 15833 490813 6.45%
17 223 6928 6.21% 177 5497 6.08% 22 685 5.28% 15904 493032 6.48%
18 243 7561 6.78% 195 6054 6.69% 26 832 6.41% 16199 502157 6.60%
19 255 7934 7.11% 204 6328 7.00% 25 787 6.07% 17376 538648 7.08%
20 273 8482 7.60% 226 7023 7.76% 42 1313 10.12% 19194 595001 7.82%
21 259 8056 7.22% 205 6360 7.03% 24 773 5.96% 17606 545786 7.17%
22 202 6265 5.62% 166 5167 5.71% 23 719 5.54% 13425 416188 5.47%
23 119 3694 3.31% 100 3102 3.43% 13 405 3.12% 8488 263134 3.46%

Top 30 of 434 Összes meghívott URL cím
# Találatok KByte URL
1 6105 5.47% 3886394 51.08% /images/banner3.gif
2 5729 5.14% 61868 0.81% /
3 4342 3.89% 108090 1.42% /images/beduin4.jpg
4 3717 3.33% 32118 0.42% /images/tancos1.jpg
5 3331 2.99% 86089 1.13% /images/background1.gif
6 3320 2.98% 24570 0.32% /images/tancos2.jpg
7 3311 2.97% 1385811 18.21% /images/logo1.gif
8 3259 2.92% 91726 1.21% /images/blueback1.jpg
9 3240 2.90% 12665 0.17% /images/kocka3.jpg
10 3015 2.70% 578151 7.60% /images/beduin3.jpg
11 2761 2.48% 5851 0.08% /images/zaszloa.jpg
12 2612 2.34% 22829 0.30% /images/ovalis-jegyek.jpg
13 2592 2.32% 36308 0.48% /images/insight.png
14 2589 2.32% 25042 0.33% /images/ovalis-nyitvatartas.jpg
15 2584 2.32% 23557 0.31% /images/ovalis-fooldal.jpg
16 2584 2.32% 25834 0.34% /images/ovalis-programok.jpg
17 2535 2.27% 78995 1.04% /images/banner1.gif
18 2072 1.86% 9680 0.13% /szinpad/detail.php
19 1374 1.23% 662 0.01% /szinpad/bilder/mail.gif
20 1138 1.02% 4998 0.07% /index-en.php
21 881 0.79% 17897 0.24% /orientshop.php
22 812 0.73% 58280 0.77% /szinpad/
23 795 0.71% 13060 0.17% /workshop/Badriyah.jpg
24 793 0.71% 27247 0.36% /workshop/Vivien.jpg
25 782 0.70% 50860 0.67% /workshop/Kata.jpg
26 779 0.70% 49821 0.65% /images/banneren.jpg
27 779 0.70% 58990 0.78% /workshop/Bea.jpg
28 777 0.70% 57185 0.75% /workshop/Maya.jpg
29 776 0.70% 22271 0.29% /workshop/Shaba.jpg
30 775 0.69% 14148 0.19% /workshop/Kahena1.jpg
Összes URL megtekintése

Top 30 of 434 Összes meghívott URL cím ~ KByte
# Találatok KByte URL
1 6105 5.47% 3886394 51.08% /images/banner3.gif
2 3311 2.97% 1385811 18.21% /images/logo1.gif
3 3015 2.70% 578151 7.60% /images/beduin3.jpg
4 4342 3.89% 108090 1.42% /images/beduin4.jpg
5 3259 2.92% 91726 1.21% /images/blueback1.jpg
6 3331 2.99% 86089 1.13% /images/background1.gif
7 2535 2.27% 78995 1.04% /images/banner1.gif
8 5729 5.14% 61868 0.81% /
9 759 0.68% 60413 0.79% /workshop/Amira.jpg
10 779 0.70% 58990 0.78% /workshop/Bea.jpg
11 812 0.73% 58280 0.77% /szinpad/
12 777 0.70% 57185 0.75% /workshop/Maya.jpg
13 782 0.70% 50860 0.67% /workshop/Kata.jpg
14 779 0.70% 49821 0.65% /images/banneren.jpg
15 771 0.69% 44740 0.59% /workshop/Dina.jpg
16 769 0.69% 43997 0.58% /workshop/Merci.jpg
17 269 0.24% 42774 0.56% /foto/boreger.gif
18 2592 2.32% 36308 0.48% /images/insight.png
19 237 0.21% 35877 0.47% /images/plakat.kis.jpg
20 3717 3.33% 32118 0.42% /images/tancos1.jpg
21 759 0.68% 30488 0.40% /workshop/barbara.jpg
22 745 0.67% 30071 0.40% /workshop/viragjudit.jpg
23 751 0.67% 29709 0.39% /workshop/viki.jpg
24 216 0.19% 28817 0.38% /internet.png
25 793 0.71% 27247 0.36% /workshop/Vivien.jpg
26 2584 2.32% 25834 0.34% /images/ovalis-programok.jpg
27 2589 2.32% 25042 0.33% /images/ovalis-nyitvatartas.jpg
28 3320 2.98% 24570 0.32% /images/tancos2.jpg
29 2584 2.32% 23557 0.31% /images/ovalis-fooldal.jpg
30 2612 2.34% 22829 0.30% /images/ovalis-jegyek.jpg


Top 20 of 20 Összes belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 5729 5.14% 4840 64.44% /
2 1138 1.02% 1203 16.02% /index-en.php
3 881 0.79% 606 8.07% /orientshop.php
4 2072 1.86% 282 3.75% /szinpad/detail.php
5 812 0.73% 176 2.34% /szinpad/
6 382 0.34% 94 1.25% /szinpad/sendInfo.php
7 316 0.28% 60 0.80% /jegyrendeles/eingabe.php
8 329 0.29% 59 0.79% /kiado-haz/hazunk.php
9 490 0.44% 56 0.75% /international-videos/detail.php
10 212 0.19% 53 0.71% /fellepok/eingabe.php
11 15 0.01% 18 0.24% /fellepok/sendInfo.php
12 153 0.14% 16 0.21% /international-videos/altes.php
13 23 0.02% 15 0.20% /fellepok/detail.php
14 11 0.01% 12 0.16% /stageapply/eingabe.php
15 15 0.01% 8 0.11% /fellepok/
16 53 0.05% 7 0.09% /kiallitok/eingabe.php
17 33 0.03% 2 0.03% /international-videos/eingabe.php
18 62 0.06% 2 0.03% /international-videos/suche.php
19 3 0.00% 1 0.01% /Haz/hazunk.php
20 8 0.01% 1 0.01% /szinpad/miniKal.php

Top 23 of 23 Összes kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 5729 5.14% 4017 56.93% /
2 1138 1.02% 952 13.49% /index-en.php
3 881 0.79% 669 9.48% /orientshop.php
4 2072 1.86% 462 6.55% /szinpad/detail.php
5 812 0.73% 312 4.42% /szinpad/
6 316 0.28% 168 2.38% /jegyrendeles/eingabe.php
7 382 0.34% 106 1.50% /szinpad/sendInfo.php
8 212 0.19% 91 1.29% /fellepok/eingabe.php
9 490 0.44% 81 1.15% /international-videos/detail.php
10 329 0.29% 63 0.89% /kiado-haz/hazunk.php
11 153 0.14% 44 0.62% /international-videos/altes.php
12 15 0.01% 20 0.28% /fellepok/sendInfo.php
13 53 0.05% 18 0.26% /kiallitok/eingabe.php
14 23 0.02% 14 0.20% /fellepok/detail.php
15 62 0.06% 10 0.14% /international-videos/suche.php
16 11 0.01% 8 0.11% /stageapply/eingabe.php
17 15 0.01% 7 0.10% /fellepok/
18 33 0.03% 5 0.07% /international-videos/eingabe.php
19 12 0.01% 4 0.06% /szinpad/druck.php
20 26 0.02% 2 0.03% /international-videos/aendern.php
21 3 0.00% 1 0.01% /Haz/hazunk.php
22 1 0.00% 1 0.01% /index-en.php//images/errors.php
23 8 0.01% 1 0.01% /szinpad/miniKal.php

Top 30 of 5482 Összes különböző kliens hostnév
# Találatok Fájlok KByte Látogatók Hostnév
1 13763 12.34% 11182 12.36% 1009973 13.27% 239 5.42% broadband.hu
2 13717 12.30% 10851 12.00% 1016419 13.36% 258 5.85% t-online.hu
3 11440 10.26% 8977 9.92% 817997 10.75% 225 5.10% telekom.hu
4 4829 4.33% 3856 4.26% 362426 4.76% 145 3.29% digikabel.hu
5 4624 4.15% 4624 5.11% 381965 5.02% 7 0.16% iwiw.hu
6 4548 4.08% 3796 4.20% 352438 4.63% 110 2.49% invitel.hu
7 2650 2.38% 2176 2.41% 196471 2.58% 78 1.77% fibernet.hu
8 2643 2.37% 2126 2.35% 214405 2.82% 77 1.75% vodafone.hu
9 1994 1.79% 1600 1.77% 148232 1.95% 64 1.45% monornet.hu
10 1549 1.39% 1296 1.43% 101205 1.33% 44 1.00% datanet.hu
11 1512 1.36% 1169 1.29% 111787 1.47% 49 1.11% pannon.hu
12 1310 1.17% 1027 1.14% 104860 1.38% 42 0.95% tvnetwork.hu
13 1119 1.00% 951 1.05% 83186 1.09% 43 0.98% rubicom.hu
14 1108 0.99% 960 1.06% 98313 1.29% 36 0.82% prtelecom.hu
15 843 0.76% 700 0.77% 77777 1.02% 33 0.75% externet.hu
16 775 0.69% 679 0.75% 69148 0.91% 29 0.66% enternet.hu
17 749 0.67% 624 0.69% 52298 0.69% 23 0.52% dunaweb.hu
18 737 0.66% 584 0.65% 53373 0.70% 22 0.50% hdsnet.hu
19 684 0.61% 653 0.72% 9892 0.13% 12 0.27% chello.nl
20 678 0.61% 558 0.62% 19473 0.26% 25 0.57% net.tr
21 588 0.53% 495 0.55% 44860 0.59% 23 0.52% sulinet.hu
22 582 0.52% 500 0.55% 50250 0.66% 18 0.41% adsl.hu
23 545 0.49% 435 0.48% 15565 0.20% 37 0.84% moldtelecom.md
24 529 0.47% 362 0.40% 5087 0.07% 210 4.76% googlebot.com
25 499 0.45% 420 0.46% 45248 0.59% 17 0.39% opticon.hu
26 472 0.42% 411 0.45% 51977 0.68% 19 0.43% tolna.net
27 453 0.41% 397 0.44% 49478 0.65% 17 0.39% kabelnet.hu
28 444 0.40% 400 0.44% 2321 0.03% 1 0.02% 2dayhost.com
29 428 0.38% 154 0.17% 10514 0.14% 10 0.23% caracom.hu
30 424 0.38% 299 0.33% 27526 0.36% 15 0.34% t-umts.hu

Top 30 of 5482 Összes különböző kliens hostnév ~ KByte
# Találatok Fájlok KByte Látogatók Hostnév
1 13717 12.30% 10851 12.00% 1016419 13.36% 258 5.85% t-online.hu
2 13763 12.34% 11182 12.36% 1009973 13.27% 239 5.42% broadband.hu
3 11440 10.26% 8977 9.92% 817997 10.75% 225 5.10% telekom.hu
4 4624 4.15% 4624 5.11% 381965 5.02% 7 0.16% iwiw.hu
5 4829 4.33% 3856 4.26% 362426 4.76% 145 3.29% digikabel.hu
6 4548 4.08% 3796 4.20% 352438 4.63% 110 2.49% invitel.hu
7 2643 2.37% 2126 2.35% 214405 2.82% 77 1.75% vodafone.hu
8 2650 2.38% 2176 2.41% 196471 2.58% 78 1.77% fibernet.hu
9 1994 1.79% 1600 1.77% 148232 1.95% 64 1.45% monornet.hu
10 1512 1.36% 1169 1.29% 111787 1.47% 49 1.11% pannon.hu
11 1310 1.17% 1027 1.14% 104860 1.38% 42 0.95% tvnetwork.hu
12 1549 1.39% 1296 1.43% 101205 1.33% 44 1.00% datanet.hu
13 1108 0.99% 960 1.06% 98313 1.29% 36 0.82% prtelecom.hu
14 1119 1.00% 951 1.05% 83186 1.09% 43 0.98% rubicom.hu
15 843 0.76% 700 0.77% 77777 1.02% 33 0.75% externet.hu
16 775 0.69% 679 0.75% 69148 0.91% 29 0.66% enternet.hu
17 737 0.66% 584 0.65% 53373 0.70% 22 0.50% hdsnet.hu
18 749 0.67% 624 0.69% 52298 0.69% 23 0.52% dunaweb.hu
19 472 0.42% 411 0.45% 51977 0.68% 19 0.43% tolna.net
20 582 0.52% 500 0.55% 50250 0.66% 18 0.41% adsl.hu
21 453 0.41% 397 0.44% 49478 0.65% 17 0.39% kabelnet.hu
22 499 0.45% 420 0.46% 45248 0.59% 17 0.39% opticon.hu
23 588 0.53% 495 0.55% 44860 0.59% 23 0.52% sulinet.hu
24 357 0.32% 301 0.33% 30555 0.40% 17 0.39% rdsnet.ro
25 301 0.27% 261 0.29% 28698 0.38% 12 0.27% globonet.hu
26 424 0.38% 299 0.33% 27526 0.36% 15 0.34% t-umts.hu
27 320 0.29% 272 0.30% 25112 0.33% 11 0.25% businesstel.hu
28 182 0.16% 145 0.16% 19545 0.26% 8 0.18% zelkanet.hu
29 678 0.61% 558 0.62% 19473 0.26% 25 0.57% net.tr
30 232 0.21% 198 0.22% 18916 0.25% 8 0.18% interware.hu

Top 30 of 516 Összes hivatkozás (referer)
# Találatok Hivatkozás (referer)
1 56901 51.01% http://www.orient-expo.hu/
2 15344 13.76% - (Direct Request)
3 8553 7.67% http://www.orient-expo.hu/index-en.php
4 7335 6.58% http://www.orient-expo.hu/orientshop.php
5 4102 3.68% http://www.orient-expo.hu/szinpad/index.php
6 2751 2.47% http://orient-expo.hu/
7 1403 1.26% http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
8 1376 1.23% http://www.hastanc-katalogus.hu/
9 1258 1.13% http://www.orient-expo.hu/kiallitok/tudnivalok.htm
10 1212 1.09% http://www.orient-expo.hu/szinpad/detail.php
11 1164 1.04% http://orient-expo.hu/kiado-haz/hazunk.php
12 977 0.88% http://www.orient-expo.hu/index.php
13 974 0.87% http://www.orient-expo.hu/jegyrendeles/eingabe.php
14 908 0.81% http://www.orient-expo.hu/orientshop.htm
15 424 0.38% http://www.orient-expo.hu/international-videos/altes.php
16 383 0.34% http://orient-expo.hu/szinpad/index.php
17 358 0.32% http://kertidisz.unas.hu/shop_art.php
18 339 0.30% http://images.google.hu/imgres
19 315 0.28% http://www.orient-expo.hu/fellepok/eingabe.php
20 289 0.26% http://orient-expo.hu/kiallitok/tudnivalok.htm
21 236 0.21% http://orient-expo.hu/fellepok/eingabe.php
22 224 0.20% http://www.google.hu/search
23 203 0.18% http://iwiw.hu/pages/message/messageread.jsp
24 195 0.17% http://orient-expo.hu/orientshop.php
25 184 0.16% http://www.orient-expo.hu
26 178 0.16% http://kertidisz.unas.hu/
27 171 0.15% http://kertidisz.unas.hu/shop_artdet.php
28 152 0.14% http://sgforum.hu/listazas.php3
29 137 0.12% http://www.orient-expo.hu/kiado-haz/hazunk.php
30 133 0.12% http://kertidisz.unas.hu/shop_start.php
Összes hivatkozás megtekintése

Top 30 of 35 Összes keresési kifejezés
# Találatok Keresési kifejezés
1 2 4.76% beduin
2 2 4.76% dina jamilah
3 2 4.76% expo.hu
4 2 4.76% hastan-
5 2 4.76% hires-
6 2 4.76% orientális kiállítás
7 2 4.76% zorba gyros bar
8 1 2.38% %c3%b6ly%c3%bc-
9 1 2.38% 36 budapest @gmail.com
10 1 2.38% 3x3 pavilon
11 1 2.38% ://www.orient-expo.hu/oldal=workshopok
12 1 2.38% afg%c3%a1n %c-
13 1 2.38% hast%c-
14 1 2.38% http//www.orint-expo.hu/oldal=workshopok
15 1 2.38% http://orient-expo.hu/
16 1 2.38% http://www.hastanc-katalogus gyerekeknek.hu/
17 1 2.38% http://www.orient-expo.hu/
18 1 2.38% indiacenter
19 1 2.38% keleti fűszerek boltja budapest
20 1 2.38% keleti élelmiszer budapest
21 1 2.38% orent-expo.hu 2010.05.08
22 1 2.38% orient esxpĂł
23 1 2.38% orient expo
24 1 2.38% oriental bazar
25 1 2.38% orientkiállitas
26 1 2.38% sába hastánc
27 1 2.38% tancosno foto
28 1 2.38% teaszakĂĽzlet budapest
29 1 2.38% tengelits lili
30 1 2.38% thara hastanc

Top 30 of 103 Leggyakoribb böngészők
# Találatok Felhasználó böngészője
1 54623 48.97% Mozilla/5.0 (Windows)
2 23022 20.64% MSIE 8.0
3 11058 9.91% MSIE 7.0
4 5999 5.38% MSIE 6.0
5 4616 4.14% Python-urllib/2.5
6 1811 1.62% MSIE 6.0 (SV1)
7 1483 1.33% Opera/9.80 (Windows NT 5.1)
8 1100 0.99% Mozilla/5.0 (Macintosh)
9 862 0.77% MSIE 7.0 (Windows NT 5.1)
10 749 0.67% Googlebot/2.1
11 558 0.50% Mozilla/5.0 (X11)
12 525 0.47% Java/1.6.0_06
13 449 0.40% MSIE 7.0 (InfoPath.1)
14 444 0.40% Purebot/1.1
15 265 0.24% MSIE 7.0 (GTB6.4)
16 263 0.24% Win16 (I)
17 241 0.22% Opera/9.80 (Windows NT 6.1)
18 227 0.20% Yahoo! Slurp/3.0
19 220 0.20% Opera/9.80 (Windows NT 6.0)
20 206 0.18% Java/1.6.0_04
21 199 0.18% Mozilla/5.0 (iPhone)
22 170 0.15% Opera/9.64 (Windows NT 5.1)
23 151 0.14% Mozilla/4.0 (compatible;)
24 150 0.13% MSIE 6.0 (Windows NT 5.0)
25 141 0.13% Java/1.6.0_17
26 138 0.12% 008/0.83
27 128 0.11% Java/1.6.0_14
28 125 0.11% Opera/9.63 (Windows NT 5.1)
29 119 0.11% MSIE 6.0 (Windows NT 5.1)
30 102 0.09% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Országok általi használat: Március 2010

Top 30 of 55 Összes ország
# Találatok Fájlok KByte Ország
1 85296 76.47% 69965 77.34% 6405840 84.19% Magyarország
2 13937 12.49% 11179 12.36% 725292 9.53% Ismeretlen
3 2759 2.47% 2216 2.45% 150647 1.98% Network
4 2050 1.84% 1543 1.71% 53693 0.71% US Commercial
5 1052 0.94% 829 0.92% 40985 0.54% Czech Republic
6 919 0.82% 737 0.81% 25626 0.34% Moldova
7 775 0.69% 735 0.81% 12317 0.16% Netherlands
8 695 0.62% 572 0.63% 15839 0.21% Russian Federation
9 689 0.62% 569 0.63% 19857 0.26% Turkey
10 610 0.55% 493 0.54% 35078 0.46% Slovak Republic
11 424 0.38% 336 0.37% 11997 0.16% Bulgaria
12 383 0.34% 325 0.36% 31325 0.41% Romania
13 335 0.30% 254 0.28% 16459 0.22% Poland
14 152 0.14% 142 0.16% 1583 0.02% Italy
15 151 0.14% 122 0.13% 5711 0.08% Ukraine
16 136 0.12% 111 0.12% 4826 0.06% Estonia
17 118 0.11% 95 0.11% 3485 0.05% Belgium
18 115 0.10% 89 0.10% 3270 0.04% Lithuania
19 106 0.10% 88 0.10% 8623 0.11% International (int)
20 93 0.08% 61 0.07% 1689 0.02% France
21 81 0.07% 69 0.08% 2482 0.03% Azerbaijan
22 71 0.06% 56 0.06% 1586 0.02% Albania
23 69 0.06% 56 0.06% 1867 0.02% Belarus
24 64 0.06% 53 0.06% 3711 0.05% United Kingdom
25 51 0.05% 43 0.05% 5479 0.07% Germany
26 49 0.04% 37 0.04% 879 0.01% Croatia (Hrvatska)
27 46 0.04% 39 0.04% 4065 0.05% Austria
28 43 0.04% 35 0.04% 1208 0.02% Armenia
29 31 0.03% 18 0.02% 652 0.01% Morocco
30 30 0.03% 29 0.03% 2329 0.03% Norway


MediaCenter Webalizer 2.01