orient_expohu webstatisztika

Vizsgálati időszak: Május 2010
Készült: 01-Jun-2010 00:34 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URL címek] [Belépés] [Kilépés] [Hostok] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Május 2010
Összes Találat 187064
Összes Fájl 147820
Összes Lapok 18821
Összes Látogatók 6060
Összes Forgalom (kbyte) 6119095
Összes Különböző kliens hostnév 6668
Összes Különböző URL cím 497
Összes Különböző hivatkozás (referer) 609
Összes Különböző böngésző 118
. Átlag Maximum
Találat/óra 251 1823
Találat/nap 6034 21989
File/nap 4768 17548
Lap/nap 607 1889
Látogató/nap 195 559
KByte/nap 197390 593901
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 147820
Code 206 - Partial Content 597
Code 301 - Moved Permanently 13
Code 304 - Not Modified 17912
Code 404 - Not Found 20722

Napi használat: Május 2010

Napi Statisztika: Május 2010
Nap Találatok Fájlok Lapok Látogatók Hostok KByte
1 4663 2.49% 3879 2.62% 434 2.31% 234 3.86% 270 4.05% 165764 2.71%
2 12094 6.47% 10182 6.89% 1000 5.31% 356 5.87% 398 5.97% 319883 5.23%
3 17869 9.55% 14475 9.79% 1496 7.95% 501 8.27% 639 9.58% 574395 9.39%
4 14775 7.90% 12093 8.18% 1255 6.67% 480 7.92% 641 9.61% 475661 7.77%
5 15269 8.16% 12153 8.22% 1190 6.32% 445 7.34% 609 9.13% 471049 7.70%
6 18747 10.02% 15391 10.41% 1580 8.39% 559 9.22% 614 9.21% 560816 9.17%
7 21989 11.75% 17548 11.87% 1889 10.04% 518 8.55% 541 8.11% 593901 9.71%
8 17629 9.42% 14379 9.73% 1411 7.50% 481 7.94% 487 7.30% 472611 7.72%
9 11316 6.05% 8797 5.95% 1438 7.64% 299 4.93% 341 5.11% 305629 4.99%
10 5881 3.14% 4843 3.28% 506 2.69% 198 3.27% 336 5.04% 261583 4.27%
11 3733 2.00% 2988 2.02% 296 1.57% 118 1.95% 216 3.24% 176816 2.89%
12 2980 1.59% 2457 1.66% 267 1.42% 124 2.05% 287 4.30% 175780 2.87%
13 2870 1.53% 2367 1.60% 593 3.15% 100 1.65% 187 2.80% 122713 2.01%
14 4205 2.25% 2693 1.82% 699 3.71% 200 3.30% 292 4.38% 190490 3.11%
15 2037 1.09% 1363 0.92% 396 2.10% 115 1.90% 205 3.07% 111616 1.82%
16 2393 1.28% 1585 1.07% 398 2.11% 132 2.18% 235 3.52% 127781 2.09%
17 2302 1.23% 1595 1.08% 364 1.93% 134 2.21% 226 3.39% 126097 2.06%
18 1680 0.90% 1162 0.79% 274 1.46% 107 1.77% 190 2.85% 99311 1.62%
19 2047 1.09% 1381 0.93% 276 1.47% 101 1.67% 241 3.61% 131014 2.14%
20 2017 1.08% 915 0.62% 263 1.40% 79 1.30% 141 2.11% 78072 1.28%
21 2781 1.49% 1987 1.34% 335 1.78% 84 1.39% 141 2.11% 75235 1.23%
22 1966 1.05% 1616 1.09% 435 2.31% 75 1.24% 105 1.57% 51407 0.84%
23 1351 0.72% 1128 0.76% 112 0.60% 51 0.84% 102 1.53% 47809 0.78%
24 1892 1.01% 1454 0.98% 235 1.25% 75 1.24% 128 1.92% 44911 0.73%
25 1959 1.05% 1594 1.08% 242 1.29% 89 1.47% 140 2.10% 63161 1.03%
26 1720 0.92% 1402 0.95% 201 1.07% 82 1.35% 136 2.04% 55141 0.90%
27 1551 0.83% 1248 0.84% 231 1.23% 74 1.22% 137 2.05% 51778 0.85%
28 1487 0.79% 1154 0.78% 186 0.99% 53 0.87% 97 1.45% 47192 0.77%
29 1438 0.77% 1052 0.71% 145 0.77% 54 0.89% 103 1.54% 37780 0.62%
30 1699 0.91% 1067 0.72% 362 1.92% 68 1.12% 98 1.47% 37721 0.62%
31 2724 1.46% 1872 1.27% 312 1.66% 89 1.47% 149 2.23% 65978 1.08%

Óránkénti használat: Május 2010

Óránkénti Statisztika: Május 2010
Óra Találatok Fájlok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 68 2118 1.13% 51 1611 1.09% 9 279 1.48% 2031 62946 1.03%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 65 2042 1.09% 47 1475 1.00% 7 220 1.17% 1634 50666 0.83%
7 181 5630 3.01% 143 4454 3.01% 21 672 3.57% 5718 177248 2.90%
8 320 9939 5.31% 260 8072 5.46% 28 868 4.61% 9762 302611 4.95%
9 384 11913 6.37% 308 9559 6.47% 35 1086 5.77% 11853 367457 6.01%
10 421 13071 6.99% 332 10314 6.98% 38 1194 6.34% 13725 425486 6.95%
11 388 12043 6.44% 310 9623 6.51% 36 1141 6.06% 12552 389100 6.36%
12 385 11958 6.39% 314 9735 6.59% 38 1182 6.28% 12615 391071 6.39%
13 441 13681 7.31% 350 10870 7.35% 41 1277 6.78% 14283 442785 7.24%
14 453 14050 7.51% 370 11486 7.77% 52 1619 8.60% 14272 442425 7.23%
15 398 12359 6.61% 320 9932 6.72% 41 1298 6.90% 13581 421012 6.88%
16 335 10407 5.56% 263 8155 5.52% 31 967 5.14% 12055 373702 6.11%
17 292 9069 4.85% 223 6924 4.68% 27 844 4.48% 9964 308869 5.05%
18 293 9101 4.87% 229 7118 4.82% 29 901 4.79% 10104 313228 5.12%
19 323 10043 5.37% 241 7492 5.07% 29 918 4.88% 10717 332224 5.43%
20 333 10340 5.53% 265 8235 5.57% 31 986 5.24% 12203 378301 6.18%
21 372 11541 6.17% 291 9038 6.11% 39 1228 6.52% 12357 383073 6.26%
22 369 11462 6.13% 285 8843 5.98% 36 1116 5.93% 11705 362868 5.93%
23 203 6297 3.37% 157 4884 3.30% 33 1025 5.45% 6259 194024 3.17%

Top 30 of 497 Összes meghívott URL cím
# Találatok KByte URL
1 9071 4.85% 89393 1.46% /
2 8715 4.66% 215688 3.52% /images/beduin4.jpg
3 4315 2.31% 15774 0.26% /images/kocka3.jpg
4 4297 2.30% 34867 0.57% /images/tancos1.jpg
5 4268 2.28% 1576847 25.77% /images/logo1.gif
6 4264 2.28% 103572 1.69% /images/background1.gif
7 4239 2.27% 112104 1.83% /images/blueback1.jpg
8 4050 2.17% 8058 0.13% /images/zaszloa.jpg
9 3630 1.94% 25651 0.42% /images/tancos2.jpg
10 3563 1.90% 801212 13.09% /images/toparty.gif
11 3554 1.90% 644363 10.53% /images/beduin3.jpg
12 3510 1.88% 100781 1.65% /images/banner1.gif
13 3410 1.82% 44336 0.72% /images/insight.png
14 3084 1.65% 2190 0.04% /flags/egypt.jpg
15 3079 1.65% 3643 0.06% /flags/jordan.jpg
16 3064 1.64% 4227 0.07% /flags/pakistan.jpg
17 3049 1.63% 1934 0.03% /flags/morocco.jpg
18 3049 1.63% 3861 0.06% /flags/tunesia.jpg
19 3042 1.63% 3492 0.06% /flags/lebanon.jpg
20 3042 1.63% 2171 0.04% /flags/syria.jpg
21 3040 1.63% 3947 0.06% /flags/turkey.jpg
22 3039 1.62% 4697 0.08% /flags/iran.jpg
23 3038 1.62% 2799 0.05% /flags/palestina.jpg
24 3037 1.62% 2379 0.04% /flags/india.jpg
25 3036 1.62% 4991 0.08% /flags/algeria.jpg
26 3012 1.61% 25436 0.42% /images/ovalis-fooldal.jpg
27 3010 1.61% 27987 0.46% /images/ovalis-programok.jpg
28 2934 1.57% 13714 0.22% /szinpad/detail.php
29 2765 1.48% 22429 0.37% /images/ovalis-jegyek.jpg
30 2748 1.47% 126555 2.07% /images/terkep.jpg
Összes URL megtekintése

Top 30 of 497 Összes meghívott URL cím ~ KByte
# Találatok KByte URL
1 4268 2.28% 1576847 25.77% /images/logo1.gif
2 3563 1.90% 801212 13.09% /images/toparty.gif
3 3554 1.90% 644363 10.53% /images/beduin3.jpg
4 552 0.30% 586897 9.59% /images/banner3.gif
5 8715 4.66% 215688 3.52% /images/beduin4.jpg
6 2748 1.47% 126555 2.07% /images/terkep.jpg
7 4239 2.27% 112104 1.83% /images/blueback1.jpg
8 4264 2.28% 103572 1.69% /images/background1.gif
9 3510 1.88% 100781 1.65% /images/banner1.gif
10 1158 0.62% 98004 1.60% /szinpad/
11 9071 4.85% 89393 1.46% /
12 820 0.44% 80451 1.31% /workshop/jjudit.jpg
13 815 0.44% 66813 1.09% /workshop/Amira.jpg
14 839 0.45% 65417 1.07% /workshop/Bea.jpg
15 972 0.52% 63060 1.03% /images/banneren.jpg
16 829 0.44% 62802 1.03% /workshop/Maya.jpg
17 830 0.44% 55441 0.91% /workshop/Kata.jpg
18 826 0.44% 49310 0.81% /workshop/Dina.jpg
19 829 0.44% 48802 0.80% /workshop/Merci.jpg
20 3410 1.82% 44336 0.72% /images/insight.png
21 279 0.15% 42694 0.70% /foto/boreger.gif
22 312 0.17% 40061 0.65% /internet.png
23 4297 2.30% 34867 0.57% /images/tancos1.jpg
24 811 0.43% 33484 0.55% /workshop/barbara.jpg
25 803 0.43% 33307 0.54% /workshop/viragjudit.jpg
26 811 0.43% 33037 0.54% /workshop/viki.jpg
27 225 0.12% 29820 0.49% /images/plakat.kis.jpg
28 828 0.44% 29170 0.48% /workshop/Vivien.jpg
29 3010 1.61% 27987 0.46% /images/ovalis-programok.jpg
30 3630 1.94% 25651 0.42% /images/tancos2.jpg


Top 27 of 27 Összes belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 9071 4.85% 6205 64.29% /
2 1391 0.74% 1295 13.42% /index-en.php
3 1508 0.81% 836 8.66% /szinpad/sendInfo.php
4 860 0.46% 514 5.33% /orientshop.php
5 2934 1.57% 399 4.13% /szinpad/detail.php
6 1158 0.62% 192 1.99% /szinpad/
7 575 0.31% 80 0.83% /jegyrendeles/eingabe.php
8 494 0.26% 29 0.30% /index2010.php
9 77 0.04% 16 0.17% /fellepok/eingabe.php
10 31 0.02% 13 0.13% /international-videos/detail.php
11 12 0.01% 10 0.10% /international-videos/altes.php
12 15 0.01% 9 0.09% /fellepok/
13 19 0.01% 8 0.08% /szinpad/suche.php
14 50 0.03% 7 0.07% /kiallitok/eingabe.php
15 6 0.00% 6 0.06% /fellepok/sendInfo.php
16 6 0.00% 6 0.06% /international-videos/eingabe.php
17 2 0.00% 4 0.04% /international-videos/aendern.php
18 4 0.00% 4 0.04% /international-videos/suche.php
19 35 0.02% 4 0.04% /kiado-haz/hazunk.php
20 5 0.00% 3 0.03% /szinpad-rez/
21 1 0.00% 2 0.02% /V10/eingabe.php
22 9 0.00% 2 0.02% /fellepok/detail.php
23 3 0.00% 2 0.02% /international-videos/altes.php/
24 4 0.00% 2 0.02% /kiallitok/
25 56 0.03% 2 0.02% /szinpad/druck.php
26 25 0.01% 1 0.01% /index2011.php
27 6 0.00% 1 0.01% /jegyrendeles/

Top 30 of 31 Összes kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 9071 4.85% 4741 51.59% /
2 1391 0.74% 1183 12.87% /index-en.php
3 1508 0.81% 829 9.02% /szinpad/sendInfo.php
4 2934 1.57% 685 7.45% /szinpad/detail.php
5 860 0.46% 617 6.71% /orientshop.php
6 1158 0.62% 531 5.78% /szinpad/
7 494 0.26% 248 2.70% /index2010.php
8 575 0.31% 216 2.35% /jegyrendeles/eingabe.php
9 50 0.03% 26 0.28% /kiallitok/eingabe.php
10 56 0.03% 22 0.24% /szinpad/druck.php
11 31 0.02% 14 0.15% /international-videos/detail.php
12 77 0.04% 10 0.11% /fellepok/eingabe.php
13 15 0.01% 8 0.09% /fellepok/
14 12 0.01% 8 0.09% /international-videos/altes.php
15 4 0.00% 8 0.09% /international-videos/suche.php
16 6 0.00% 6 0.07% /international-videos/eingabe.php
17 11 0.01% 6 0.07% /stageapply/eingabe.php
18 19 0.01% 6 0.07% /szinpad/suche.php
19 6 0.00% 5 0.05% /fellepok/sendInfo.php
20 35 0.02% 3 0.03% /kiado-haz/hazunk.php
21 9 0.00% 2 0.02% /fellepok/detail.php
22 2 0.00% 2 0.02% /fellepok/miniKal.php
23 3 0.00% 2 0.02% /international-videos/
24 2 0.00% 2 0.02% /international-videos/aendern.php
25 7 0.00% 2 0.02% /jegyrendeles/druck.php
26 7 0.00% 2 0.02% /kiallitok/detail.php
27 1 0.00% 1 0.01% /etterem/placc/funktion.php
28 7 0.00% 1 0.01% /fellepok/placc/auswahl.php
29 25 0.01% 1 0.01% /index2011.php
30 3 0.00% 1 0.01% /sz10/placc/liste.php

Top 30 of 6668 Összes különböző kliens hostnév
# Találatok Fájlok KByte Látogatók Hostnév
1 26187 14.00% 21428 14.50% 912345 14.91% 217 3.58% broadband.hu
2 25641 13.71% 20081 13.58% 880586 14.39% 260 4.29% t-online.hu
3 18168 9.71% 14301 9.67% 613589 10.03% 180 2.97% telekom.hu
4 9540 5.10% 7310 4.95% 306905 5.02% 156 2.57% digikabel.hu
5 6023 3.22% 4424 2.99% 216814 3.54% 109 1.80% invitel.hu
6 5598 2.99% 5598 3.79% 133988 2.19% 0 0.00% iwiw.net
7 4700 2.51% 3611 2.44% 149668 2.45% 85 1.40% fibernet.hu
8 4073 2.18% 3011 2.04% 124059 2.03% 66 1.09% t-umts.hu
9 3293 1.76% 2738 1.85% 132604 2.17% 75 1.24% vodafone.hu
10 2645 1.41% 2109 1.43% 82127 1.34% 56 0.92% pannon.hu
11 2644 1.41% 2224 1.50% 69643 1.14% 40 0.66% net.tr
12 2549 1.36% 1973 1.33% 95114 1.55% 56 0.92% tvnetwork.hu
13 2231 1.19% 1776 1.20% 84835 1.39% 48 0.79% datanet.hu
14 2206 1.18% 1833 1.24% 71966 1.18% 73 1.20% hdsnet.hu
15 1942 1.04% 1476 1.00% 52302 0.85% 66 1.09% dunaweb.hu
16 1664 0.89% 1346 0.91% 67031 1.10% 32 0.53% rubicom.hu
17 1652 0.88% 1340 0.91% 61775 1.01% 35 0.58% prtelecom.hu
18 1270 0.68% 939 0.64% 59619 0.97% 27 0.45% monornet.hu
19 1167 0.62% 939 0.64% 44627 0.73% 26 0.43% enternet.hu
20 989 0.53% 651 0.44% 29170 0.48% 18 0.30% sulinet.hu
21 957 0.51% 809 0.55% 7263 0.12% 247 4.08% googlebot.com
22 846 0.45% 717 0.49% 41893 0.68% 19 0.31% externet.hu
23 788 0.42% 317 0.21% 21480 0.35% 11 0.18% tvnet.hu
24 728 0.39% 582 0.39% 3238 0.05% 67 1.11% dotnetdotcom.org
25 721 0.39% 529 0.36% 14165 0.23% 14 0.23% comunique.hu
26 715 0.38% 638 0.43% 3809 0.06% 331 5.46% yandex.ru
27 698 0.37% 559 0.38% 21174 0.35% 16 0.26% interware.hu
28 635 0.34% 460 0.31% 33345 0.54% 13 0.21% tolna.net
29 572 0.31% 255 0.17% 8013 0.13% 15 0.25% beltav.hu
30 541 0.29% 465 0.31% 31800 0.52% 14 0.23% kabelnet.hu

Top 30 of 6668 Összes különböző kliens hostnév ~ KByte
# Találatok Fájlok KByte Látogatók Hostnév
1 26187 14.00% 21428 14.50% 912345 14.91% 217 3.58% broadband.hu
2 25641 13.71% 20081 13.58% 880586 14.39% 260 4.29% t-online.hu
3 18168 9.71% 14301 9.67% 613589 10.03% 180 2.97% telekom.hu
4 9540 5.10% 7310 4.95% 306905 5.02% 156 2.57% digikabel.hu
5 6023 3.22% 4424 2.99% 216814 3.54% 109 1.80% invitel.hu
6 4700 2.51% 3611 2.44% 149668 2.45% 85 1.40% fibernet.hu
7 5598 2.99% 5598 3.79% 133988 2.19% 0 0.00% iwiw.net
8 3293 1.76% 2738 1.85% 132604 2.17% 75 1.24% vodafone.hu
9 4073 2.18% 3011 2.04% 124059 2.03% 66 1.09% t-umts.hu
10 2549 1.36% 1973 1.33% 95114 1.55% 56 0.92% tvnetwork.hu
11 2231 1.19% 1776 1.20% 84835 1.39% 48 0.79% datanet.hu
12 2645 1.41% 2109 1.43% 82127 1.34% 56 0.92% pannon.hu
13 2206 1.18% 1833 1.24% 71966 1.18% 73 1.20% hdsnet.hu
14 2644 1.41% 2224 1.50% 69643 1.14% 40 0.66% net.tr
15 1664 0.89% 1346 0.91% 67031 1.10% 32 0.53% rubicom.hu
16 1652 0.88% 1340 0.91% 61775 1.01% 35 0.58% prtelecom.hu
17 1270 0.68% 939 0.64% 59619 0.97% 27 0.45% monornet.hu
18 1942 1.04% 1476 1.00% 52302 0.85% 66 1.09% dunaweb.hu
19 1167 0.62% 939 0.64% 44627 0.73% 26 0.43% enternet.hu
20 846 0.45% 717 0.49% 41893 0.68% 19 0.31% externet.hu
21 635 0.34% 460 0.31% 33345 0.54% 13 0.21% tolna.net
22 541 0.29% 465 0.31% 31800 0.52% 14 0.23% kabelnet.hu
23 989 0.53% 651 0.44% 29170 0.48% 18 0.30% sulinet.hu
24 252 0.13% 214 0.14% 22443 0.37% 6 0.10% opticon.hu
25 788 0.42% 317 0.21% 21480 0.35% 11 0.18% tvnet.hu
26 698 0.37% 559 0.38% 21174 0.35% 16 0.26% interware.hu
27 200 0.11% 173 0.12% 19206 0.31% 8 0.13% rdsnet.ro
28 476 0.25% 428 0.29% 18301 0.30% 13 0.21% adsl.hu
29 476 0.25% 381 0.26% 18196 0.30% 9 0.15% gov.hu
30 499 0.27% 438 0.30% 17444 0.29% 15 0.25% zelkanet.hu

Top 30 of 609 Összes hivatkozás (referer)
# Találatok Hivatkozás (referer)
1 109387 58.48% http://www.orient-expo.hu/
2 22775 12.17% - (Direct Request)
3 11751 6.28% http://www.orient-expo.hu/index-en.php
4 8124 4.34% http://www.orient-expo.hu/orientshop.php
5 6264 3.35% http://www.orient-expo.hu/szinpad/index.php
6 4116 2.20% http://orient-expo.hu/
7 2243 1.20% http://www.orient-expo.hu/index2010.php
8 2179 1.16% http://www.orient-expo.hu/kiallitok/tudnivalok.htm
9 1867 1.00% http://www.orient-expo.hu/index.php
10 1611 0.86% http://www.orient-expo.hu/szinpad/detail.php
11 1543 0.82% http://www.orient-expo.hu/jegyrendeles/eingabe.php
12 1261 0.67% http://www.orient-expo.hu/orientshop.htm
13 926 0.50% http://www.google.hu/search
14 855 0.46% http://kovacsnejulcsi.blogspot.com/
15 755 0.40% http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
16 612 0.33% http://www.hastanc-katalogus.hu/
17 601 0.32% http://orient-expo.hu/index2011.php
18 570 0.30% http://orient-expo.hu/orientshop.php
19 556 0.30% http://webcache.googleusercontent.com/search
20 460 0.25% http://www.hastanc-katalogus.hu/hastancnevsor/altes.php
21 392 0.21% http://orient-expo.hu/index.php
22 293 0.16% http://www.google.hu/url
23 271 0.14% http://orient-expo.hu/szinpad/index.php
24 268 0.14% http://mosodiohej.blogspot.com/
25 239 0.13% http://www.orient-expo.hu
26 233 0.12% http://orient-expo.hu/orientshop.htm
27 225 0.12% http://www.google.hu/imgres
28 201 0.11% http://hastanc.lap.hu/
29 194 0.10% http://kertidisz.unas.hu/
30 170 0.09% http://www.orient-expo.hu/fellepok/eingabe.php
Összes hivatkozás megtekintése

Top 30 of 44 Összes keresési kifejezés
# Találatok Keresési kifejezés
1 13 16.46% orient expo
2 9 11.39% orientális kiállítás
3 4 5.06% 1089 budapest elnök utca 20 magyarország
4 3 3.80% orientális kiállítás és vásár
5 2 2.53% darbukap%c3%a9ld-
6 2 2.53% hast%c3%a1n-
7 2 2.53% http://orient-expo.hu/
8 2 2.53% indiai gyon-
9 2 2.53% orient-expo
10 2 2.53% oriental vásár és expo
11 2 2.53% orientalalis vásár
12 2 2.53% orientexpo
13 2 2.53% orientális expo
14 2 2.53% orientális éterem
15 1 1.27% %c3%96ly%c3%bcs bar-
16 1 1.27% 47.612902777778 19.060255555556
17 1 1.27% afgán szőnyeg
18 1 1.27% arab Ăśzlet budapest
19 1 1.27% beduin costumes
20 1 1.27% budapest viii kerĂĽlet vizipipa
21 1 1.27% darbukap%c3%a9lda-
22 1 1.27% dina jamilah
23 1 1.27% ezer rĂłzsa kertje Ă­risz
24 1 1.27% hastancexpo.hu
25 1 1.27% http://www.orient-expo.hu/
26 1 1.27% i. orientális kiállítás és vásár
27 1 1.27% indiai fűszerek boltja
28 1 1.27% nadah.oriental@hotmail.com
29 1 1.27% orient bazaar
30 1 1.27% orient expo 2011

Top 30 of 118 Leggyakoribb böngészők
# Találatok Felhasználó böngészője
1 90180 48.21% Mozilla/5.0 (Windows)
2 41239 22.05% MSIE 8.0
3 17988 9.62% MSIE 7.0
4 11889 6.36% MSIE 6.0
5 6005 3.21% Python-urllib/2.5
6 2215 1.18% Mozilla/5.0 (Macintosh)
7 2034 1.09% MSIE 7.0 (Windows NT 5.1)
8 1995 1.07% Opera/9.80 (Windows NT 5.1)
9 1898 1.01% MSIE 6.0 (SV1)
10 1653 0.88% Mozilla/5.0 (X11)
11 912 0.49% Googlebot/2.1
12 906 0.48% Opera/9.64 (Windows NT 5.1)
13 728 0.39% DotBot/1.1
14 676 0.36% Opera/9.80 (Windows NT 6.0)
15 623 0.33% Win16 (I)
16 485 0.26% MSIE 7.0 (GTB6.4)
17 448 0.24% Mozilla/5.0 (iPhone)
18 437 0.23% Opera/9.80 (Windows NT 6.1)
19 401 0.21% Purebot/1.1
20 394 0.21% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
21 260 0.14% Yahoo! Slurp/3.0
22 232 0.12% MSIE 7.0 (InfoPath.1)
23 220 0.12% 008/0.83
24 207 0.11% MSIE 6.0 (GTB6.4)
25 197 0.11% Mozilla/4.0 (compatible;)
26 155 0.08% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.h)
27 136 0.07% facebookexternalhit/1.0 (+http://www.facebook.com/externalhit
28 127 0.07% Java/1.6.0_04
29 125 0.07% MSIE 6.0 (Windows NT 5.1)
30 120 0.06% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Országok általi használat: Május 2010

Top 30 of 55 Összes ország
# Találatok Fájlok KByte Ország
1 139125 74.37% 110292 74.61% 4811263 78.63% Magyarország
2 24699 13.20% 18193 12.31% 729525 11.92% Ismeretlen
3 8730 4.67% 7940 5.37% 238266 3.89% Network
4 4007 2.14% 3294 2.23% 67772 1.11% US Commercial
5 2733 1.46% 2301 1.56% 72044 1.18% Turkey
6 1040 0.56% 860 0.58% 23987 0.39% Poland
7 935 0.50% 820 0.55% 8509 0.14% Russian Federation
8 730 0.39% 582 0.39% 3239 0.05% Non-Profit Organization
9 721 0.39% 560 0.38% 17746 0.29% Czech Republic
10 613 0.33% 522 0.35% 22903 0.37% Slovak Republic
11 572 0.31% 430 0.29% 12597 0.21% Germany
12 387 0.21% 340 0.23% 10557 0.17% Old style Arpanet (arpa)
13 363 0.19% 291 0.20% 8556 0.14% Bulgaria
14 363 0.19% 338 0.23% 8115 0.13% Netherlands
15 317 0.17% 247 0.17% 7499 0.12% Austria
16 275 0.15% 241 0.16% 25565 0.42% Romania
17 143 0.08% 86 0.06% 2527 0.04% Tuvalu
18 134 0.07% 113 0.08% 3950 0.06% Azerbaijan
19 128 0.07% 104 0.07% 4185 0.07% Belgium
20 99 0.05% 88 0.06% 3260 0.05% Switzerland
21 86 0.05% 69 0.05% 2598 0.04% Moldova
22 85 0.05% 77 0.05% 4222 0.07% United Kingdom
23 72 0.04% 55 0.04% 2642 0.04% Greece
24 66 0.04% 58 0.04% 2133 0.03% Sweden
25 63 0.03% 52 0.04% 1556 0.03% Georgia
26 58 0.03% 38 0.03% 1248 0.02% Denmark
27 47 0.03% 34 0.02% 2888 0.05% Italy
28 39 0.02% 31 0.02% 1159 0.02% Lithuania
29 37 0.02% 30 0.02% 1154 0.02% Armenia
30 37 0.02% 32 0.02% 828 0.01% Ireland


MediaCenter Webalizer 2.01